Jugadas dos fechas del tercer nivel del básquet de la Asociación Cordobesa, con los encuentros postergados entre Talleres y Newbery (U13-U15-U19) más el de Talleres vs Calera ((U13-U15-U19-U17 -Primera), están son las posiciones por Categorías y también la General
Posiciones Generales
| Equipos | Pts. | G | P | |
| 1.- | Sportivo Empalme | 15 | 7 | 1 |
| 2.- | Independiente Cosquín | 13 | 5 | 3 |
| 3.- | Alianza Jesús María | 13 | 5 | 3 |
| 4.- | Poeta Lugones “B” | 12 | 4 | 4 |
| 5.- | Jorge Newbery Río Ceballos | 8 | 2 | 4 |
| 6.- | Dep. Norte Alta Gracia | 5 | 1 | 3 |
| 7.- | Calera Básquet | 5 | 1 | 3 |
| 8.- | Instituto A. C. C. | 4 | 0 | 4 |
| 9.- | C. A. Talleres | 3 | 1 | 1 |
Postergados
Jueves 6 de abril
U13 – U15 – U19
Talleres vs. Newbery
Sin fecha de programación
U13 – U15 – U17 – U19 – Primera
Talleres vs. Calera
Posiciones Primera
| Equipos | Pts | G | P | |
| 1.- | Sportivo Empalme | 4 | 2 | 0 |
| 2.- | Alianza Jesús María | 4 | 2 | 0 |
| 3.- | Poeta Lugones “B” | 3 | 1 | 1 |
| 4.- | C. A. Talleres | 2 | 1 | 0 |
| 5.- | Calera Básquet | 2 | 1 | 0 |
| 6.- | Independiente Cosquín | 2 | 0 | 2 |
| 7.- | Jorge Newbery Río Ceballos | 2 | 0 | 2 |
| 8.- | Instituto A. C. C. “B” | 1 | 0 | 1 |
| 9- | Dep. Norte Alta Gracia | 1 | 0 | 1 |
Posiciones U19
| Equipos | Pts | G | P | |
| 1.- | Sportivo Empalme | 4 | 2 | 0 |
| 2.- | Independiente Cosquín | 4 | 2 | 0 |
| 3.- | Poeta Lugones “B” | 3 | 1 | 1 |
| 4.- | Dep. Norte Alta Gracia | 2 | 1 | 0 |
| 5.- | Alianza Jesús María | 2 | 0 | 2 |
| 6.- | Instituto A. C. C. “B” | 1 | 0 | 1 |
| 7.- | Jorge Newbery Río Ceballos | 1 | 0 | 1 |
| 8.- | Calera Básquet | 1 | 0 | 1 |
| 9- | C. A. Talleres | 0 | 0 | 0 |
Posiciones U17
| Equipos | Pts | G | P | |
| 1.- | Poeta Lugones “B” | 4 | 2 | 0 |
| 2.- | Independiente Cosquín | 4 | 2 | 0 |
| 3.- | Sportivo Empalme | 3 | 1 | 1 |
| 4.- | Alianza Jesús María | 3 | 1 | 1 |
| 5.- | Jorge Newbery Río Ceballos | 3 | 1 | 1 |
| 6.- | Instituto A. C. C. “B” | 1 | 0 | 1 |
| 7.- | Dep. Norte Alta Gracia | 1 | 0 | 1 |
| 8.- | Calera Básquet | 1 | 0 | 1 |
| 9- | C. A. Talleres | 1 | 0 | 1 |
Posiciones U15
| Equipos | Pts | G | P | |
| 1.- | Sportivo Empalme | 4 | 2 | 0 |
| 2.- | Alianza Jesús María | 4 | 2 | 0 |
| 3.- | Independiente Cosquín | 3 | 1 | 1 |
| 4.- | Jorge Newbery Río Ceballos | 2 | 1 | 0 |
| 5.- | Poeta Lugones “B” | 2 | 0 | 2 |
| 6.- | Instituto A. C. C. “B” | 1 | 0 | 1 |
| 7.- | Dep. Norte Alta Gracia | 1 | 0 | 1 |
| 8.- | Calera Básquet | 1 | 0 | 1 |
| 9- | C. A. Talleres | 0 | 0 | 0 |
Posiciones U13
| Equipos | Pts | G | P | |
| 1.- | Sportivo Empalme | 4 | 2 | 0 |
| 2.- | Alianza Jesús María | 4 | 2 | 0 |
| 3.- | Independiente Cosquín | 3 | 1 | 1 |
| 4.- | Jorge Newbery Río Ceballos | 2 | 1 | 0 |
| 5.- | Poeta Lugones “B” | 2 | 0 | 2 |
| 6.- | Dep. Norte Alta Gracia | 1 | 0 | 1 |
| 7.- | Instituto A. C. C. “B” | 1 | 0 | 1 |
| 8.- | Calera Básquet | 1 | 0 | 1 |
| 9- | C. A. Talleres | 0 | 0 | 0 |


