Anoche se dio un nuevo tramo, el segundo, de la 2° fecha de la Liga Cordobesa de Clubes U19 Masculina, en su estadio Alfredo Alí, los bolivarianos carlospacenses dieron cuenta con cierta facilidad, de los municipales capitalinos. Esta noche hay dos juegos más, “La Mata” frente al “Bancario” y “El Bochas enfrentando a “La Dante”, te dejamos toda la programación restante

2° Fecha
Grupo A | Local | Visitante | Día | Árbitro 1 | Árbitro 2 | |
21.00 | Central Argentino Río IV | vs | A. A. Banda Norte Río IV | 9/4 | A. Cassina | E. Riera |
Grupo B | ||||||
20.00 | Bochas Colonia Caroya | vs | Esc. Dante Alighieri | 5/4 | D. Palma | C. Fulcheri |
18.00 | El Ceibo San Francisco | vs | 9 de Julio Olímpico Freyre | 9/4 | D. Balangione | N. Zanella |
Grupo C | ||||||
21.30 | Tte. B. Matienzo | vs | C. E. Banco Córdoba | 5/4 | E. Buffa | A. Terranova |
11.00 | El Tala San Francisco | vs | San Isidro San Francisco | 6/4 | A. Barbarini | M. Morano |
Grupo D | ||||||
20.30 | Bolívar Carlos Paz | 112-63 | C. E. Municipalidad Córdoba | 4/4 | ||
18.00 | D. y C. Unión Oncativo | vs | Independiente DSC Oliva | 8/4 | J. Ortiz | A. Perona |
Grupo E | ||||||
18.00 | Unión Central Villa María | vs | Ameghino Villa María | 9/4 | R. Mosello | F. Ferri |
Pesca Carlos Paz | 46/71 | Poeta Lugones | ||||
Grupo F | ||||||
18.00 | Tiro Federal Río II | vs | Chañares James Craik | 7/4 | J. Rodríguez | M. Deulofeu |
19.00 | Sparta Villa María | vs | Central Argentino Villa María | 9/4 | V. Martínez | L. Uranga |
Juego de anoche
Bolívar Carlos Paz 112 – 63 C. E. Municipalidad Córdoba
Parciales: 1°) 27-25, 2°) 26-13 (56-38), 3°) 36-12 (92-50), 4°) 20-13
Goleadores:
Bolívar: Ibar Hateluk (25.22), 19 pts. (7/16D – 5/6S) 1 Rebotes, 1 Asistencias, 2 Perdidas, 1 Tapas
Municipalidad: Tomas Vittar (15.59), 12 pts. (6/7D – 0/2S) 1 Perdida / Agustín Correa (27.24) 12 pts. (3/57 – 1/T – 3/8L)
1 Asistencia
Foto prensa Bolívar
