Esta es la primera fecha de la Liga Cordobesa de Clubes U15 Masculina, donde se destaca la modalidad de dos juegos por día para los equipos dentro se sus zonas en las zonas de cuatro equipos, en cuanto a las dos últimas zonas que son triangulares que jugaran en misma sede los tres partidos. Día y horario de los juegos para este torneo que comienza el domingo 16 de corrientes
Fixture
Domingo 16 de abril
Zona “A”
1º Fecha | 10.00 Hs.- | Instituto A. C. C. | vs | El Ceibo San Francisco |
10.00 Hs.- | A. D. Atenas | vs | El Tala San Francisco | |
2º Fecha | 16.00 Hs.- | Instituto A. C. C. | vs | El Tala San Francisco |
16.00 Hs.- | A. D. Atenas | vs | El Ceibo San Francisco |
Zona “B”
1º Fecha | 10.00 Hs.- | Tiro Federal Río II | vs | C. A. Bell Bell Ville |
10.00 Hs.- | Unión Oncativo | vs | Sarmiento Leones | |
2º Fecha | 16.00 Hs.- | Tiro Federal Río II | vs | Sarmiento Leones |
16.00 Hs.- | Unión Oncativo | vs | C. A. Bell Bell Ville |
Zona “C”
1º Fecha | 10.00 Hs.- | Poeta Lugones | vs | Sparta Villa María |
10.00 Hs.- | Col. Santo Tomás | vs | Central Argentino Villa María | |
2º Fecha | 16.00 Hs.- | Poeta Lugones | vs | Central Argentino Villa María |
16.00 Hs.- | Col. Santo Tomás | vs | Sparta Villa María |
Zona “D”
1º Fecha | 10.00 Hs.- | Acción Juvenil Río IV | vs | Alianza Jesús María |
10.00 Hs.- | Argentino Río IV | vs | Bochas Colonia Caroya | |
2º Fecha | 16.00 Hs.- | Acción Juvenil Río IV | vs | Bochas Colonia Caroya |
16.00 Hs.- | Argentino Río IV | vs | Alianza Jesús María |
Zona “E”
1º Fecha | 10.00 Hs.- | Unión Villa María | vs | Sp. Suardi Suardi |
10.00 Hs.- | Ameghino Villa María | vs | Unión San Guillermo | |
2º Fecha | 16.00 Hs.- | Unión Villa María | vs | Unión San Guillermo |
16.00 Hs.- | Ameghino Villa María | vs | Sp. Suardi Suardi |
Zona “F”
1º Fecha | 10.00 Hs.- | Tte. B. Matienzo | vs | Banda Norte Río IV |
10.00 Hs.- | Unión Eléctrica | vs | Alberdi Río IV | |
2º Fecha | 16.00 Hs.- | Tte. B. Matienzo | vs | Alberdi Río IV |
16.00 Hs.- | Unión Eléctrica | vs | Banda Norte Río IV |
Zona “G”
1º Fecha | 10.00 Hs.- | Independiente Oliva | vs | Sp. 9 de Julio Río III |
10.00 Hs.- | Chañares James Craik | vs | CARIB Tancacha | |
2º Fecha | 16.00 Hs.- | Independiente Oliva | vs | CARIB Tancacha |
16.00 Hs.- | Chañares James Craik | vs | Sp. 9 de Julio Río III |
Zona “H”
1º Fecha | 10.00 Hs.- | C. A. San Jorge | vs | B° Maipú |
10.00 Hs.- | Porteña Asociación | vs | Banco de Córdoba | |
2º Fecha | 16.00 Hs.- | C. A. San Jorge | vs | Banco de Córdoba |
16.00 Hs.- | Porteña Aociación | vs | B° Maipú |
Zona “I
1º Fecha | 10.00 Hs.- | 9 de Julio Morteros | vs | Pesca Carlos Paz |
10.00 Hs.- | Tiro Federal Morteros | vs | Bolívar Carlos Paz | |
2º Fecha | 16.00 Hs.- | 9 de Julio Morteros | vs | Bolívar Carlos Paz |
16.00 Hs.- | Tiro Federal Morteros | vs | Pesca Carlos Paz |
Zona “J”
Estadio La Catedral del Básquet, Hindú Club
1º Fecha | 10.00 Hs.- | Hindú Club | vs | Cultural Arroyito |
13.00 Hs.- | Cultural Arroyito | vs | Lawn Tenis Cruz del Eje | |
17.00 Hs.- | Hindú Club | vs | Lawn Tenis Cruz del Eje |
Zona “J”
Estadio Pílar Sport Club
1º Fecha | 10.00 Hs.- | Pilar Sport Pilar | vs | Almafuerte Las Varillas |
13.00 Hs.- | Almafuerte Las Varillas | vs | San Isidro San Francisco | |
17.00 Hs.- | Pilar Sport Pilar | vs | San Isidro San Francisco |