Está son las tablas de posiciones por categorías y general del nivel mayor del básquet de la Ciudad de Córdoba. En la General manda “El Bochas” en soledad; en 1° el líder es “La Gloria”, en U17 lleva la punta “Poeta” y en U19 hay tres comandantes “Bocha-Poeta-Parque”, en U15 “El Bochas marca el compás…

Posiciones Generales
Equipos | Pts. | G | P | |
1.- | Bochas Sport Colonia Caroya | 21 | 9 | 3 |
2.- | Hindú Club | 19 | 7 | 5 |
3.- | Poeta Lugones | 19 | 7 | 5 |
4.- | C. A. B° Parque | 18 | 6 | 6 |
5.- | Tte. B. Matienzo | 16 | 4 | 8 |
6.- | Bolívar Carlos Paz | 16 | 4 | 8 |
7.- | A. D. Atenas | 15 | 5 | 5 |
8.- | C. A. Racing | 14 | 2 | 10 |
9.- | A. A. B° Maipú | 14 | 2 | 10 |
10.- | Instituto A. C. C. | 13 | 6 | 1 |
Posiciones Primera
Equipos | Pts. | G | P | |
1.- | Instituto A. C. C | 6 | 3 | 0 |
2.- | Bochas Sport Colonia Caroya. | 5 | 2 | 1 |
3. | C. A. B° Parque | 5 | 2 | 1 |
4.- | Hindú Club | 5 | 2 | 1 |
5.- | Tte. B. Matienzo | 4 | 1 | 2 |
6.- | C. A. Racing | 4 | 1 | 2 |
7.- | A. A. B° Maipú | 4 | 1 | 2 |
8.- | Bolívar Carlos Paz | 4 | 1 | 2 |
9.- | A. D. Atenas | 4 | 1 | 2 |
10.- | Poeta Lugones | 4 | 1 | 2 |
Posiciones U17
Equipos | Pts. | G | P | |
1.- | Poeta Lugones | 6 | 3 | 0 |
2.- | Tte. B. Matienzo | 5 | 2 | 1 |
3.- | Hindú Club | 5 | 2 | 1 |
4.- | Bochas Sport Colonia Caroya | 5 | 2 | 1 |
5.- | Instituto A. C. C. | 5 | 2 | 1 |
6.- | Bolívar Carlos Paz | 5 | 2 | 1 |
7.- | A. D. Atenas | 4 | 1 | 2 |
8.- | A. A. B° Maipú | 4 | 1 | 2 |
9.- | C. A. Racing | 3 | 0 | 3 |
10.- | C. A. B° Parque | 3 | 0 | 3 |
Posiciones U19
Equipos | Pts. | G | P | |
1.- | Bochas Sport Colonia Caroya | 5 | 2 | 1 |
4.- | Poeta Lugones | 5 | 2 | 1 |
6.- | C. A. B° Parque | 5 | 2 | 1 |
2.- | A. D. Atenas | 4 | 2 | 0 |
5.- | C. A. Racing | 4 | 1 | 2 |
7.- | Hindú Club | 4 | 1 | 2 |
3.- | Tte. B. Matienzo | 3 | 1 | 1 |
9.- | Bolívar Carlos Paz | 3 | 1 | 1 |
8.- | A. A. B° Maipú | 3 | 0 | 3 |
10.- | Instituto A. C. C. | 0 | 0 | 0 |
Posiciones U15
Equipos | Pts. | G | P | |
1.- | Bochas Sport Colonia Caroya | 6 | 3 | 0 |
2.- | Hindú Club | 5 | 2 | 1 |
3.- | C. A. B° Parque | 5 | 2 | 1 |
4.- | Tte. B. Matienzo | 4 | 2 | 0 |
5.- | Bolívar Carlos Paz | 4 | 1 | 2 |
6.- | Poeta Lugones | 4 | 1 | 2 |
7.- | A. D. Atenas | 3 | 1 | 1 |
8.- | A. A. B° Maipú | 3 | 0 | 3 |
9.- | C. A. Racing | 3 | 0 | 2 |
10.- | Instituto A. C. C. | 2 | 1 | 0 |