Se disputo en forma completa la cuarta fecha de la División “B” de la Asociación Cordobesa. Te dejamos los resultados del viernes por la noche, U17 y Primera, como así también los de ayer por la tarde en U13, U15 y U19, En breve publicamos las posicione por categoría y la general
4° Fecha
U17 – Primera | Viernes 21 de abril | |||
4° Fecha | ||||
Poeta Lugones “B” | C. A. Talleres | |||
93 | 22 | U17 | ||
55 | 72 | 1° | ||
Alianza Jesús María | Sportivo Empalme | |||
65 | 98 | U17 | ||
67 | 77 | 1° | ||
Dep. Norte Alta Gracia | Jorge Newbery Río Ceballos | |||
50 | 86 | U17 | ||
95 | 78 | 1° | ||
Instituto A.C.C. “A” | Calera Básquet | |||
57 | 54 | U17 | ||
62 | 86 | 1° | ||
Libre Independiente de Cosquín | ||||
U13 – U15 – U19 | Sábado 24 de abril | |||
C. A. Talleres | Poeta Lugones “B” | |||
Info | rme | U13 | ||
43 | 52 | U15 | ||
52 | 61 | U19 | ||
Serie Talleres 1 – 3 Poeta | ||||
Sportivo Empalme | Alianza Jesús María | |||
30 | 96 | U13 | ||
44 | 77 | U15 | ||
100 | 48 | U19 | ||
Jorge Newbery Río Ceballos | Dep. Norte Alta Gracia | |||
42 | 60 | U13 | ||
59 | 61 | U15 | ||
60 | 53 | U19 | ||
Serie: Newbery 2 – 2 Dep. Norte | ||||
Calera Básquet | Instituto A.C.C. “A” | |||
76 | 25 | U13 | ||
74 | 45 | U15 | ||
66 | 46 | U19 | ||
Serie: Calera 3 – 1 Instituto | ||||
Libre Independiente de Cosquín |