Se jugo entre el viernes y el sábado próximo pasado de la segunda fecha los cotejos reprogramados en las cuatro categorias entre C. A. Talleres y Calera Básquet. La serie termino 3 a 1 a favor de los del Gran Córdoba o 4 a 1 si se incluye a U13… te dejamos una exacta tabla de posiciones por categoría y general.


C. A. Talleres | Calera Básquet | |||
44 | 111 | U17 | ||
100 | 85 | 1° | ||
Calera Básquet | C. A. Talleres | |||
21 | 04 | U13 | ||
64 | 15 | U15 | ||
64 | 40 | U19 |
Posiciones Generales
Equipos | Pts. | G | P | |
1.- | Sportivo Empalme | 26 | 12 | 2 |
2.- | Calera Básquet | 22 | 8 | 6 |
3.- | Independiente Cosquín | 20 | 8 | 4 |
3.- | Poeta Lugones “B” | 20 | 6 | 8 |
5.- | Jorge Newbery Río Ceballos | 20 | 6 | 8 |
6.- | C. A. Talleres | 18 | 4 | 10 |
7.- | Alianza Jesús María | 15 | 5 | 5 |
8.- | Dep. Norte Alta Gracia | 13 | 3 | 7 |
9.- | Instituto A. C. C. | 13 | 3 | 7 |
Posiciones Primera
Equipos | Pts | G | P | |
1.- | Sportivo Empalme | 6 | 3 | 0 |
2.- | C. A. Talleres | 6 | 3 | 0 |
3.- | Poeta Lugones “B” | 5 | 1 | 2 |
4.- | Calera Básquet | 5 | 2 | 1 |
5.- | Alianza Jesús María | 4 | 2 | 0 |
6.- | Jorge Newbery Río Ceballos | 3 | 1 | 2 |
7.- | Independiente Cosquín | 3 | 0 | 3 |
8.- | Instituto A. C. C. “B” | 2 | 0 | 2 |
9- | Dep. Norte Alta Gracia | 2 | 0 | 2 |
Posiciones U19
Equipos | Pts | G | P | |
1.- | Independiente Cosquín | 6 | 3 | 0 |
2.- | Sportivo Empalme | 5 | 2 | 1 |
3.- | Poeta Lugones “B” | 5 | 2 | 1 |
4.- | Dep. Norte Alta Gracia | 4 | 2 | 0 |
5- | C. A. Talleres | 4 | 1 | 2 |
6.- | Jorge Newbery Río Ceballos | 4 | 1 | 2 |
7.- | Calera Básquet | 4 | 1 | 2 |
8.- | Instituto A. C. C. “B” | 2 | 0 | 2 |
9.-. | Alianza Jesús María | 2 | 0 | 2 |
Posiciones U17
Equipos | Pts | G | P | |
1.- | Independiente Cosquín | 6 | 3 | 0 |
2.- | Poeta Lugones “B” | 5 | 2 | 1 |
3.- | Sportivo Empalme | 5 | 2 | 1 |
4.- | Calera Básquet | 5 | 2 | 1 |
5.- | Jorge Newbery Río Ceballos | 4 | 1 | 2 |
6.- | Alianza Jesús María | 3 | 1 | 1 |
7.- | Instituto A. C. C. “B” | 3 | 1 | 1 |
8.- | C. A. Talleres | 3 | 0 | 3 |
9.- | Dep. Norte Alta Gracia | 2 | 0 | 2 |
Posiciones U15
Equipos | Pts | G | P | |
1.- | Sportivo Empalme | 6 | 3 | 0 |
2.- | Jorge Newbery Río Ceballos | 5 | 2 | 1 |
3.- | Independiente Cosquín | 5 | 2 | 1 |
4.- | Calera Básquet | 5 | 2 | 1 |
5.- | Alianza Jesús María | 4 | 2 | 0 |
6.- | Instituto A. C. C. “B” | 3 | 1 | 1 |
7.- | Poeta Lugones “B” | 3 | 0 | 3 |
8- | C. A. Talleres | 3 | 0 | 3 |
9.- | Dep. Norte Alta Gracia | 2 | 0 | 2 |
Posiciones U13
Equipos | Pts | G | P | |
1.- | Sportivo Empalme | 5 | 2 | 1 |
2.- | Independiente Cosquín | 5 | 2 | 1 |
3.- | Alianza Jesús María | 4 | 2 | 0 |
4.- | Jorge Newbery Río Ceballos | 4 | 2 | 0 |
5.- | Poeta Lugones “B” | 3 | 0 | 3 |
6.- | Dep. Norte Alta Gracia | 3 | 1 | 1 |
7.- | Calera Básquet | 5 | 2 | 1 |
8.- | Instituto A. C. C. “B” | 2 | 0 | 2 |
9- | C. A. Talleres | 1 | 0 | 1 |