ACBB – División B1

Se jugo la cuarta fecha de del cuarto nivel del básquet asociativo, División esta que a partir de la segunda parte del año, luego de esta primera etapa de nivelación de los 20 equipos, pasara a ser B1 y C, en función de ello y de los resultados hay cambios importantes en la medianía de la tabla, en vanguardia todo sigue igual…

Fecha 4

Sábado 6 de mayo

U14 – U16 – U19 – Primera

Colon Alta Gracia – Banco Córdoba “B”

U14.- 13 – 96

U16.- 23 – 58

U19.- 56 – 46

1°:- 37 – 79

Serie: 1 – 3

Hindú Club “B” – Tte. B. Matienzo “B”

U14.- 25/5

U16.- 25/5

U19.- 44 – 67

1°:- 61 – 66

Rieles Argentinos – C. A. Las Palmas

U14.- 49 – 38

U16.- 76 – 21

U19.- 58 – 50

1°:- 79 57

Serie: 4 – 0

Villa Azalais – C. A. Belgrano

U14.- 28 – 67

U16.- 38 – 73

U19.- 56 – 61

1°:- 51 – 71

Serie: 0.- 4

Unión Unquillo – Villa Allende Sport

U14.- 28 – 53

U16.- 35 – 68

U19.- 50 – 62

1°:- 58 – 59

Serie: 0 – 4

Sarmiento Carlos Paz – Col. Gabriel Taborin

U14.- 20 – 60

U16.- Suspendido

U19.- 36 – 82

1°:- 60 – 55

Serie: 1 – 2

Pilar Sport Club – EOS Rio Ceballos

U14.- 62 – 52

U16.- 98 – 56

U19.- 80 – 60

1°:- 79 – 63

Serie: 4 – 0

Obrero Básquet – – Salsipuedes Básquet

U14.- 42 – 62

U16.- 47 – 33

U19.- 84 – 10

1°:- 73 – 32

Serie: 3 – 1

Rivadavia Rio 1 – A. D. Atenas “B”

U14.- 64 – 30

U16.- 71 – 36

U19.- 93 – 51

1°:- 96 – 72

Serie: 4 – 0

Unión Gral. Armenia – Club Observatorio

U14.- 28 – 31

U16.- 50 – 46

U19.- 54 – 60

1°:- 55 – 51

Serie: 2 – 2

Posiciones Generales

1.- Rivadavia Río 1° (15-1) 31

2.- Pilar Sport (14-2) 30

3.- C. A. Belgrano (14-2) 30

4.- EOS Río Ceballos (10-6) 26

5.- Sport Club Villa Allende (8-8) 26

6.- Obrero Básquet (10-6) 26

7.- Banco de Córdoba “B” (7-9) 25

8.- Hindú Club “B” (11-3) 25

9.- Tte. B. Matienzo “B” (9-5) 23

10.- Gabriel Taborin 23 (8-7)

11.- A. D. Atenas 23 (7-9)

12.- Rieles Argentinos 23 (7-9)

13.- Unión Unquillo 21 (5-11)

14.- Sarmiento Carlos Paz 20 (5-10)

15.- Colon de Alta Gracia 21 (5-11)

16.- Club Observatorio 19 (3-13)

17.- Unión Gral. Armenia 19 (3-13)

18.- Salsipuedes Básquet 18 (2-14)

19.- Las Palmas 16 (4-8)

20.- Villa Azalais 15 (3-9)

Scroll al inicio