Se juega reclasificación para entrar a octavos de final, donde esperan ya ocho clasificaron directamente. Se jugo un adelantado de esta etapa y los restantes juegos son entre domingo y lunes próximo. Te contamos quienes se enfrentan, en donde, a que hora y los árbitros de todos los juegos.
Fixture
Día | Hora | Local | Visita | Árbitro 1 | Árbitro 2 | |
12-5 | 20.30 | Almafuerte-Las Varillas | vs | San Isidro-San Francisco | M. Deulofeu | A. Bruno |
14-5 | 16.00 | Cultural-Arroyito | vs | Sparta-Villa María | J. Garis | T. Farías |
14-5 | 16.00 | Atenas-Córdoba | vs | Unión-Villa María | E. Carrizo | M. Dinamarca |
14-5 | 16.00 | Matienzo-Córdoba | vs | Banda Norte-Río IV | C. Fulcheri | J. Mayorga |
14-5 | 16.00 | Independiente-Oliva | vs | Banco Córdoba-Córdoba | V. Martínez | L. Uranga |
14-5 | 16.00 | Alianza Jesús María | vs | Poeta Lugones- Córdoba | D. Palma | J. Oliva |
15-5 | 18.00 | Sp. Suardi-Santa Fe | vs | Sarmiento-Leones | D. Balangione | J. Grande |
15-5 | 20.30 | El Ceibo-San Francisco | vs | Tiro Federal-Morteros | M. Morano | F. Guazzarotti |
Como se define el pase a octavos
Se enfrentan a dos juegos, en caso de empate pasa el de mayor diferencia de goles, a igual diferencia pasa el más conveniente, ejemplo:
Juego 1.- Equipo “A” 70 – 60 Equipo “B”
Juego 2.- Equipo “B” 60 – 50 Equipo “A”
La diferencia es de 10, pero el equipo “A” es el que convirtió la mayor cantidad de puntos en uno de los juegos (70) gana serie. O a idéntico resultado hay suplementario en el segundo juego
Clasificados Directos a Octavos | |
1 | Sp. 9 de Julio – Río II |
2 | Hindú Club – Córdoba |
3 | Atlético Bell – Bell Ville |
4 | Instituto A. C. C. – Córdoba |
5 | Sp. Bolívar – Carlos Paz |
6 | Bochas Sport – Colonia Caroya |
7 | A. A. B° Maipú – Córdoba |
8 | Unión Eléctrica – Córdoba |
A Reclasificación para Octavos | |
9 | San Isidro – San Francisco |
10 | Poeta Lugones – Córdoba |
11 | Unión Central – Villa María |
12 | Cultural Sparta – Villa María |
13 | Banda Norte – Río IV |
14 | Tiro Federal – Morteros |
15 | Banco de Córdoba – Córdoba |
16 | Sarmiento – Leones |
A Reclasificación para Octavos | |
17 | Sp. Suardi |
18 | Independiente |
19 | A. D. Atenas |
20 | Alianza |
21 | Almafuerte |
22 | Cultural Arroyito |
23 | Matienzo |
24 | El Ceibo |
Fuera de Competencia | |
25 | Ameghino – Villa María |
26 | Acción Juvenil – Río IV |
27 | Tiro Federal – Río II |
28 | Santo Tomás – Córdoba |
29 | C.A.R.I.B. – Tancacha |
30 | Pesca – Carlos Paz |
31 | Porteña C. y D. – Porteña |
32 | Pilar sport – Pilar |
33 | Sp. Lawn Tenis – Cruz del Eje |
34 | Unión San Guillermo – Santa Fe |
35 | San Jorge – Santa Fe |
36 | Central Argentino – Villa María |
37 | Central Argentino – Río IV |
38 | A. D. 9 de Julio – Morteros |