ACBB – División B1

Se jugo en forma completa la sexta fecha del cuarto nivel del básquet asociativo, torneo que atrapa el interés de propios y extraños con una muy interesante concurrencia de publico a los estadios, torneo que esta su primera parte es una suerte de nivelación para en la segunda ya ser propiamente B1 y C, por lo que ACBB tendría entonces 5 divisiones

Sexta Fecha

Categoría U14 – U16 – U19 – Primera

Hindú Club “B” vs Unión Unquillo

U14.- 92 – 15

U16.- 64 – 44

U19.- 87 – 50

1°.- 74 – 61

Serie: 4 – 0

Rieles Argentinos vs Salsipuedes Basket        

U14.- 63 – 58

U16.- 73 – 20

U19.- 98 – 21

1°.- 92 – 41

Serie: 4 – 0

Colon Alta Gracia vs Unión Gral. Armenia  

U14.- 42 – 30

U16.- 43 – 46

U19.- 56 – 26

1°.- 48 – 66

Serie: 2 – 2

Villa Azalais vs EOS Río Ceballos  

U14.- 51 – 37

U16.- 31 – 39

U19.- 47 – 61

1°.- 75 – 77

Serie: 1 – 3

C. A. Las Palmas vs C. A. Belgrano

U14.- 23 – 105

U16.- 20 – 106

U19.- 49 – 54

1°.- 38 – 115

Serie: 0 – 4

Rivadavia Río 1° vs Obrero Básquet

U14.- 58 – 10

U16.- 66 – 31

U19.- 92 – 55

1°.- 75 – 64

Serie: 4 – 0

Sarmiento Carlos Paz vs A. D. Atenas “B”    

U14.- 38 – 46

U16.- 42 – 48

U19.- 40 – 56

1°.- 70 – 52

Serie: 1 – 3

Tte. B. Matienzo “B” vs Villa Allende Sport Club

U14.- 47 – 46

U16.- 47 – 46

U19.- 32 – 55

1°.- 60 – 49

Serie:  3 – 1

Gabriel Taborin vs Banco Córdoba “B”         

U14.- 37 – 68

U16.- 35 – 42

U19.- 62 – 54

1°.- 67 – 72

Serie: 1 – 3

Pilar Sport Club vs Club Observatorio          

U14.- 54 – 19

U16.- 119 – 26

U19.- 90 – 41

1°.- 73 – 49

Serie: 4 – 0

Scroll al inicio