Todas las tabla se posiciones por categoría y la general, teniendo en cuenta que por la desordenada forma de jugar en cuantos a los días de programación, hay clubes que deben 4 partidos como Instituto y Bochas, otros 2 como Atenas y Poeta Lugones… así es difícil de leer una colocación real

DIVISIÓN A
Posiciones Generales
Equipos | Pts. | PJ | G | P | |
1.- | Tte. B. Matienzo | 47 | 28 | 19 | 9 |
2.- | Bolívar Carlos Paz | 46 | 27 | 19 | 8 |
3.- | Instituto A. C. C. | 42 | 23 | 19 | 4 |
4.- | A. D. Atenas | 42 | 26 | 16 | 10 |
5.- | Poeta Lugones | 40 | 26 | 14 | 12 |
6.- | Hindú Club | 39 | 28 | 11 | 17 |
7.- | Bochas Sport Colonia Caroya | 38 | 24 | 14 | 10 |
8.- | C. A. B° Parque | 38 | 28 | 10 | 18 |
9.- | C. A. Racing | 36 | 28 | 8 | 20 |
10.- | A. A. B° Maipú | 31 | 28 | 3 | 25 |
Posiciones Primera
Equipos | Pts. | G | P | |
1.- | Instituto A. C. C | 12 | 6 | 0 |
2.- | C. A. B° Parque | 12 | 5 | 2 |
3.- | A. D. Atenas | 11 | 4 | 3 |
4.- | Bochas Sport Colonia Caroya | 10 | 4 | 2 |
5.- | Hindú Club | 10 | 3 | 4 |
6.- | Tte. B. Matienzo | 10 | 3 | 4 |
7.- | Bolívar Carlos Paz | 10 | 3 | 4 |
8.- | A. A. B° Maipú | 9 | 2 | 5 |
9.- | C. A. Racing | 9 | 2 | 5 |
10.- | Poeta Lugones | 9 | 2 | 5 |
Posiciones U17
Equipos | Pts. | G | P | |
1.- | Tte. B. Matienzo | 13 | 6 | 1 |
2.- | Bolívar Carlos Paz | 13 | 6 | 1 |
3.- | Poeta Lugones | 13 | 6 | 0 |
4.- | A. D. Atenas | 11 | 4 | 3 |
5.- | Instituto A. C. C. | 10 | 4 | 2 |
6.- | Bochas Sport Colonia Caroya | 9 | 3 | 3 |
7.- | Hindú Club | 9 | 2 | 5 |
8.- | A. A. B° Maipú | 8 | 1 | 6 |
9.- | C. A. Racing | 9 | 2 | 5 |
10.- | C. A. B° Parque | 7 | 0 | 7 |
Posiciones U19
Equipos | Pts. | G | P | |
1.- | Tte. B. Matienzo | 13 | 6 | 1 |
2.- | A. D. Atenas | 11 | 5 | 1 |
3.- | Bolívar Carlos Paz | 11 | 5 | 1 |
4.- | C. A. Racing | 11 | 4 | 3 |
5.- | Poeta Lugones | 10 | 4 | 2 |
6.- | C. A. B° Parque | 9 | 2 | 5 |
7.- | Instituto A. C. C. | 8 | 3 | 2 |
8.- | Bochas Sport Colonia Caroya | 8 | 2 | 4 |
9.- | Hindú Club | 8 | 1 | 6 |
10.- | A. A. B° Maipú | 7 | 0 | 7 |
Posiciones U15
Equipos | Pts. | G | P | |
1.- | Instituto A. C. C. | 12 | 6 | 0 |
3.- | Hindú Club | 12 | 5 | 2 |
6.- | Bolívar Carlos Paz | 12 | 5 | 2 |
2.- | Bochas Sport Colonia Caroya | 11 | 5 | 1 |
5.- | Tte. B. Matienzo | 11 | 4 | 3 |
4.- | C. A. B° Parque | 10 | 3 | 4 |
8.- | A. D. Atenas | 9 | 3 | 3 |
7. | Poeta Lugones | 8 | 2 | 4 |
9.- | A. A. B° Maipú | 7 | 0 | 7 |
10.- | C. A. Racing | 7 | 0 | 7 |
Posiciones U13
Equipos | Pts. | G | P | |
1.- | Bolívar Carlos Paz | 8 | 4 | 0 |
2.- | A. A. B° Maipú | 7 | 3 | 1 |
3.- | Hindú Club | 7 | 3 | 1 |
4.- | C. A. B° Parque | 7 | 3 | 1 |
5.- | Instituto A. C. C. | 6 | 2 | 2 |
6.- | Tte. B. Matienzo | 6 | 2 | 2 |
7.- | A. D. Atenas | 6 | 2 | 2 |
8.- | Poeta Lugones | 5 | 1 | 3 |
9.- | C. A. Racing | 4 | 0 | 4 |
10.- | Bochas Sport Colonia Caroya | 4 | 0 | 4 |