Esta información dejo de estar oficialmente dada a conocer desde 1993/95, nunca después se llevó una estadística de goleadores, por ahí una insinuación, pero nada más que eso, en medio de comunicación igual sentido, nada y menos del básquet local… esperamos ser contaste en difundir una lista de goleadores, que por ahora será en la máxima división para derivar luego en la segunda… “Los pichichi “de la primera local son

Jugador | PJ | TP | % | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
Bolívar Carlos Paz | ||||||||||
Ibar Hateluk | 7 | 80 | 11.4 | 19 | 10 | 0 | 2 | 26 | 10 | 13 |
Lautaro Garlocho | 7 | 114 | 16.3 | 18 | 22 | 4 | 20 | 20 | 23 | 11 |
C. A. Racing | ||||||||||
Santiago Frola | 7 | 111 | 15.8 | 22 | 6 | 14 | 10 | 22 | 21 | 16 |
Víctor Chana | 6 | 86 | 14.4 | 2 | 12 | 23 | 9 | 19 | 21 | NJ |
C. A. B° Parque | ||||||||||
Nicolas Xynos | 7 | 117 | 16.7 | 20 | 15 | 18 | 28 | 13 | 10 | 13 |
Blas Lino | 6 | 132 | 22 | 17 | 24 | 22 | NJ | 22 | 22 | 25 |
Bochas Sport Club | ||||||||||
Agustín Jure | 6 | 65 | 10.8 | 8 | 14 | 28 | 10 | 0 | 5 | |
Juan Kelly | 6 | 81 | 13.5 | 13 | 14 | 13 | 14 | 17 | 10 | |
Poeta Lugones | ||||||||||
Lucas De La Colina | 7 | 127 | 18.4 | 17 | 11 | 18 | 19 | 20 | 18 | 24 |
Álvaro Imaz | 7 | 103 | 14.7 | 9 | 13 | 10 | 3 | 14 | 28 | 25 |
Tte. B. Matienzo | ||||||||||
Franco Fernández | 7 | 97 | 13.8 | 13 | 18 | 11 | 10 | 19 | 13 | 13 |
Emiliano Aguilera | 6 | 106 | 16.7 | 27 | 11 | 22 | 3 | 4 | 21 | NJ |
A. A. B° Maipú | ||||||||||
Tomás Abba | 7 | 49 | 7 | 15 | 2 | 10 | 3 | 14 | 3 | 2 |
Agustín Abba | 7 | 82 | 11.7 | 17 | 7 | 15 | 7 | 16 | 13 | 7 |
Hindú Club | ||||||||||
Santiago Ortega | 6 | 70 | 11.7 | 19 | 13 | 7 | NJ | 7 | 8 | 14 |
Rodrigo Lapenta | 7 | 85 | 12.1 | 7 | 15 | 15 | 11 | 19 | 11 | 7 |
A. D. Atenas | ||||||||||
Ignacio García | 5 | 78 | 15.6 | 16 | 16 | 19 | NJ | 6 | 18 | NJ |
Instituto A. C. C. | ||||||||||
Lucas Pereyra | 6 | 53 | 8,8 | 14 | 11 | 6 | 10 | 5 | 7 | |
Kadir Pomare | 6 | 71 | 11.8 | 19 | 11 | 0 | 14 | 14 | 13 |
El TOP FIVE DE PRIMERA ES:
1°.- Blas Lino (B° Parque) 22
2°.- Lucas De La Colina (Poeta) 18.4
3°.- Emiliano Aguilera (Matienzo) 16.7
4°.- Nicolas Xynos (B° Parque) 16.7
5°.- Lautaro Garlocha (Bolívar) 16.3