Estos son los dos mayores goleadores de cada uno de los equipos de la División “A”, con ello conformamos el Top Five de la categoría. Finalizamos así la recorrida de conocer los “metedores” de la máxima división, vamos en busca ahora de los “pichichi” de la “A1”, recordando que oficialmente esto no se hace desde el siglo pasado y que un poco después, por aquel entonces, Moly Brollo, actual asistente de Villa San Martín, lo publicaba para una revista llamada “Doble de Córdoba”

Jugador | PJ | TP | % | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 |
Sp. Bolívar Carlos Paz | |||||||||||
Juan Ferrero | 8 | 103 | 12.9 | 22 | 11 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 | 20 |
Mateo Scaramagnan | 8 | 117 | 14.6 | 16 | 26 | 13 | 10 | 6 | 23 | 13 | 10 |
C. A. Racing | |||||||||||
Amir Cañas | 8 | 74 | 9.2 | 4 | 11 | 5 | 11 | 4 | 8 | 8 | 23 |
Cristian Vaca | 8 | 49 | 6.2 | 9 | 17 | 13 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 |
C. A. B° Parque | |||||||||||
Pedro Torras | 7 | 83 | 11.8 | NJ | 11 | 9 | 4 | 12 | 18 | 23 | 16 |
Bautista Diaz | 8 | 48 | 6 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 | 0 | 15 | 7 |
Bochas Colonia Caroya | |||||||||||
Santiago Pettinaroli | 6 | 147 | 24.5 | 22 | 23 | 34 | 14 | 33 | 19 | PP | PP |
Tomas La Rivera | 6 | 80 | 13.3 | 18 | 9 | 20 | 15 | 16 | 2 | PP | PP |
Poeta Lugones | |||||||||||
Simón Juárez | 8 | 134 | 16.7 | 24 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 13 | 24 |
Juan Farías | 8 | 61 | 7.6 | 7 | 3 | 9 | 11 | 2 | 10 | 14 | 5 |
Tte. B. Matienzo | |||||||||||
Tomas Scalenghue | 8 | 103 | 12.9 | 8 | 7 | 9 | 14 | 15 | 13 | 21 | 14 |
Constantino Zilli | 8 | 55 | 6.8 | 16 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 6 |
A. A. B° Maipú | |||||||||||
Maximo Farran | 8 | 166 | 20.7 | 17 | 18 | 14 | 22 | 19 | 26 | 24 | 26 |
Nahuel Torrilla | 8 | 92 | 11.5 | 16 | 12 | 8 | 14 | 8 | 8 | 14 | 10 |
Hindú Club | |||||||||||
Facundo Mathieu | 7 | 183 | 26.1 | 24 | 27 | 27 | 29 | 34 | 26 | 16 | PP |
Ciro Bono | 7 | 50 | 7.1 | 9 | 9 | 0 | 11 | 10 | 7 | 4 | PP |
A. D. Atenas | |||||||||||
Simón Sobrero | 7 | 108 | 15.2 | 8 | 14 | 25 | 9 | NJ | 13 | 14 | 25 |
Mateo Cuello | 8 | 120 | 15 | 12 | 27 | 17 | 11 | 11 | 20 | 9 | 13 |
Instituto A. C. C. | |||||||||||
Juan Felauto | 7 | 79 | 11.2 | 10 | 11 | 17 | 6 | 13 | 11 | PP | 11 |
Alejo García | 7 | 100 | 14.9 | 12 | 23 | 21 | 13 | 9 | 12 | PP | 10 |
Partido Postergado | PP | ||||||||||
No Jugo | NJ |
Top Five
Los cinco mejores goleadores de U15 de la “A” son:
1.- Facundo Mathieu – Hindú (7) (183) 26.1
2.- Santiago Pettinaroli – Bochas (6) (147) 24.5
3.- Máximo Farran – Maipú (8) (166) 20.7
4.- Simón Juárez – Poeta (8) (134) 16.7
5.- Simón Sobrero – Atenas (7) (108) 15.2