Jugadas 7 fechas y teniendo en cuenta las posiciones generales, sabiendo que la primera parte del año es de nivelación y que a partir de la segunda esta división se subdividirá en División “B1” propiamente dicha y una nueva División “C”, las posiciones generales no tuvieron variación y sigue la lucha por ser de B1 entre el 8° y el 12°

Posiciones Generales
| Clubes | PJ | PG | PP | PTS | |
| 1 | Rivadavia Río I | 40 | 37 | 3 | 77 |
| 2 | Pilar Sport Club | 40 | 36 | 4 | 76 |
| 3 | C. A. Belgrano | 40 | 34 | 6 | 70 |
| 4 | Hindú Club B | 40 | 27 | 13 | 67 |
| 5 | EOS Río Ceballos | 40 | 26 | 14 | 66 |
| 6 | C. E. Banco Córdoba | 40 | 24 | 16 | 64 |
| 7 | Villa Allende Sport | 40 | 22 | 18 | 62 |
| 8 | Col. Gabriel Taborin | 39 | 23 | 16 | 62 |
| 9 | Rieles Argentinos | 38 | 22 | 16 | 60 |
| 10 | A. D. Atenas B | 40 | 19 | 21 | 59 |
| 11 | Tte. B. Matienzo B | 40 | 19 | 21 | 59 |
| 12 | Obrero Básquet | 40 | 17 | 23 | 57 |
| 13 | Villa Azalais | 36 | 17 | 19 | 53 |
| 14 | Sarmiento Carlos Paz | 40 | 11 | 29 | 51 |
| 15 | Club Observatorio | 40 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | Unión Gral. Armenia | 40 | 9 | 31 | 49 |
| 17 | Colon Alta Gracia | 40 | 8 | 32 | 48 |
| 18 | Salsipuedes Básquet | 40 | 8 | 32 | 48 |
| 19 | Unión Unquillo | 36 | 12 | 24 | 48 |
| 20 | C. A. Las Palmas | 40 | 6 | 34 | 46 |

