Aquí todas las posiciones. Desde la general a la U13, recordando que esta última categoría no suma para la general. Solo dos equipos se mantienen invictos, SUE en U15 y Banco en U13, mientras hay tres que aun no ganaron nunca, “La U” en 19 y G.P.J. EN 17 y 13. Gran paridad en la general, en su medianía, para ingresar a la zona campeonato…

| Posiciones Generales | |||||
| Equipos | PTS | PTJ | G | P | |
| 1.- | Unión Eléctrica | 90 | 56 | 34 | 22 |
| 2.- | C. E. Banco Córdoba | 88 | 55 | 33 | 22 |
| 3.- | Pesca Carlos Paz | 86 | 54 | 32 | 22 |
| 4.- | Col. Santo Tomas | 84 | 54 | 34 | 20 |
| 5.- | P. V. Sarsfield | 81 | 56 | 25 | 31 |
| 6.- | Esc. Dante Alighieri | 80 | 54 | 26 | 28 |
| 7.- | G. P. Juniors | 78 | 56 | 22 | 34 |
| 8.- | C. E. Municipalidad | 78 | 55 | 23 | 32 |
| 9.- | Macabi/Noar | 76 | 55 | 21 | 34 |
| 10.- | C. A. Universitario | 74 | 52 | 22 | 30 |
| Posiciones Primera | |||||
| Equipos | PTS | G | P | ||
| 1.- | G. P. Juniors | 26 | 12 | 2 | |
| 2.- | C. E. Banco Córdoba | 25 | 11 | 3 | |
| 3.- | C. A. Universitario | 22 | 10 | 2 | |
| 4.- | P. V. Sarsfield | 22 | 8 | 6 | |
| 5.- | Col. Santo Tomas | 21 | 8 | 5 | |
| 6.- | Esc. Dante Alighieri | 20 | 6 | 8 | |
| 7.- | Macabi/Noar | 18 | 4 | 10 | |
| 8.- | C. E. Municipalidad | 17 | 3 | 11 | |
| 9.- | Pesca Carlos Paz | 16 | 3 | 10 | |
| 10.- | Unión Eléctrica | 16 | 3 | 10 | |
| Posiciones U19 | |||||
| Equipos | PTS | G | P | ||
| 1.- | Esc. Dante Alighieri | 26 | 12 | 2 | |
| 2.- | Unión Eléctrica | 25 | 11 | 3 | |
| 3.- | C. E. Banco Córdoba | 25 | 11 | 3 | |
| 4.- | Col. Santo Tomas | 23 | 9 | 5 | |
| 5- | G. P. Juniors | 21 | 7 | 7 | |
| 6.- | Pesca Carlos Paz | 21 | 7 | 7 | |
| 7.- | P. V. Sarsfield | 19 | 5 | 9 | |
| 8.- | C. E. Municipalidad | 18 | 4 | 10 | |
| 9.- | Macabi/Noar | 18 | 4 | 10 | |
| 10.- | C. A. Universitario | 14 | 0 | 14 | |
| Posiciones U17 | |||||
| Equipos | PTS | G | P | ||
| 1.- | Pesca Carlos Paz | 25 | 12 | 1 | |
| 2.- | P. V. Sarsfield | 23 | 9 | 5 | |
| 3.- | C. A. Universitario | 22 | 10 | 2 | |
| 4.- | Col. Santo Tomas | 22 | 9 | 4 | |
| 5.- | Macabi/Noar | 22 | 8 | 6 | |
| 6.- | C. E. Municipalidad | 20 | 6 | 8 | |
| 7.- | Esc. Dante Alighieri | 20 | 6 | 8 | |
| 8.- | Unión Eléctrica | 20 | 6 | 8 | |
| 9.- | C. E. Banco Córdoba | 16 | 2 | 12 | |
| 10.- | G. P. Juniors | 14 | 0 | 14 | |
| Posiciones U15 | |||||
| Equipos | PTS | G | P | ||
| 1.- | Unión Eléctrica | 28 | 14 | 0 | |
| 2.- | C. E. Municipalidad | 25 | 11 | 3 | |
| 3.- | Pesca Carlos Paz | 24 | 10 | 4 | |
| 4.- | Col. Santo Tomas | 22 | 8 | 6 | |
| 5.- | C. E. Banco Córdoba | 22 | 9 | 4 | |
| 6.- | Macabi/Noar | 18 | 5 | 8 | |
| 7.- | Esc. Dante Alighieri | 18 | 4 | 10 | |
| 8.- | G. P. Juniors | 17 | 3 | 11 | |
| 9.- | P. V. Sarsfield | 17 | 3 | 11 | |
| 10.- | C. A. Universitario | 16 | 2 | 12 | |
| Posiciones U13 | |||||
| Equipos | PTS | G | P | ||
| 1.- | C. E. Banco Córdoba | 28 | 14 | 0 | |
| 2.- | C. E. Municipalidad | 26 | 12 | 2 | |
| 3.- | Pesca Carlos Paz | 25 | 11 | 3 | |
| 4.- | Col. Santo Tomas | 24 | 10 | 4 | |
| 5.- | Unión Eléctrica | 22 | 8 | 6 | |
| 6.- | C. A. Universitario | 18 | 4 | 10 | |
| 7.- | P. V. Sarsfield | 18 | 4 | 10 | |
| 8.- | Esc. Dante Alighieri | 17 | 4 | 9 | |
| 9.- | G. P. Juniors | 14 | 0 | 14 | |
| 10.- | Macabi/Noar | 13 | 2 | 9 | |
Hay un partido en U15 que por falta de conexión de internet el GES dicen no registro el final.
Banco de Córdoba habría ganado a Macabi en U15 y no se registro dicho marcador, por lo que en la General, en el primer lugar, empatarían SUE y Banco con 90 pts.

