Esta es la tabla de posiciones actualizada del tercer nivel del básquet de La Docta Ciudad. Una cabeza a cabeza se viene desarrollando en entre dos entidades que han crecido exponencialmente en estos últimos tiempos y no tan solo en los deportivo

| Clubes | PJ | PG | PP | PTS | |
| 1 | Calera Básquet | 56 | 37 | 19 | 93 |
| 2 | Sp. Empalme | 51 | 40 | 11 | 91 |
| 3 | Poeta Lugones “B” | 56 | 29 | 27 | 85 |
| 4 | Alianza Jesús María | 51 | 30 | 21 | 81 |
| 5 | Dep. Norte Alta Gracias | 52 | 28 | 24 | 80 |
| 6 | Independiente Cosquín | 52 | 24 | 28 | 76 |
| 7 | Instituto A. C. C. “B” | 52 | 21 | 31 | 73 |
| 8 | C. A. Talleres | 56 | 15 | 41 | 71 |
| 9 | Newbery Río Ceballos | 52 | 15 | 37 | 67 |

