Estos son los resultados de partidos sueltos reprogramados, de jornada reprogramada y de jornada de actividad. En breve estaremos subiendo una exacta tabla de posiciones Generales. Tambíén te dejamos la programación restante de esta 15° fecha

Recuperados
U19.-
Bolívar Carlos Paz 90 – 101 Instituto A. C. C.
Superior.-
Bolívar Carlos Paz 64 – 57 Poeta Lugones
Fecha 8
Hindú Club – Poeta Lugones
U15.- 50 – 56
U19.- 70 – 72
Fecha 15
C. A. B° Parque – C. A. Racing
U13.- 65 – 71
U15.- 75 – 72
U19.- 108 – 56
U17 y Superior
Hindú Club – Poeta Lugones
U17.- 61 – 40
1°.- 61 – 62
C. A. B° Parque vs C. A, Racing
U17.- 67 – 59
1°.- 46 – 87
U17 / 1° | Mier 16/8 | BOCHAS SPORT | VS | INSTITUTO A. C. C. | 20.00 – 21.45 |
U17 / 1° | Lunes 7/8 | A. V. A. B° MAIPÚ | VS | TTE. B. MATIENZO | 20.30 – 22.15 |
U17 / 1° | Martes 8/8 | A. D. ATENAS | VS | SP. BOLIVAR | 20.30 – 22.15 |
U13-U15-U19 | Lunes 7/8 | POETA LUGONES | VS | HINDÚ CLUB | 18.30-20.00-21.45 |
U13-U15-U19 | Sábado 19/8 | INSTITUTO A. C. C. | VS | BOCHAS SPORT | 15.30-20.00-21.45 |
U13-U15-U19 | Sábado 5/8 | C. A. RACING | VS | C. A. B° PARQUE | 15.30-17.30-19.30 |
U13-U15-U19 | Jueves 3/8 | TTE. B. MATIENZO | VS | A. V. A. B° MAIPÚ | 18.30-20.30-22.15 |
U13-U15-U19 | Lunes 7/8 | SP. BOLIVAR | VS | A. D. ATENAS | 18.30-20.30-22.15 |
Fecha 14
U17 /1° | Mier 9/8 | INSTITUTO | VS | HINDU CLUB | 20.00 – 21.45 |