A continuación te dejamos los ocho mejores que clasificaron directamente a octavos de final, más los dos lotes que han de reclasificar para ingresar a octavos. Los que ocupan el copón A y el B. Se jugaron algunos partidos de la reclasificación, a saber

Los clasificados directos
1º | Central Argentino-Rio IV |
2º | Maipú – Córdoba |
3º | Bolívar – Carlos Paz |
4º | Municipalidad – Córdoba |
5º | Hindú Club – Córdoba |
6º | El Tala – San Francisco |
7º | El Ceibo – San Francisco |
8º | Sarmiento – Leones |
Copón A
10º | B° Parque – Córdoba |
11º | Instituto A.C.C. – Córdoba |
12º | Alianza – Jesús María |
13º | Pesca – Carlos Paz |
14º | Lawn Tennis – Cruz del Eje |
15º | Matienzo – Córdoba |
16º | Atenas – Córdoba |
Copón B
17º | Argentino – Marcos Juárez |
18º | Banco Córdoba – Córdoba |
19º | Unión Central – Villa María |
20º | Casino – Rio III |
21º | Poeta Lugones – Córdoba |
22º | Naranja Mecánica – Villa María |
23º | A. D. 9 de Julio – Morteros |
24º | San Isidro – San Francisco |
Reclasificacion
Banda Norte Río IV | 84 | 50 | San Isidro San Francisco |
Matienzo Córdova | 69 | 70 | Poeta Lugones |
Alianza Jesús María | 72 | 61 | A.D.9 de Julio Morteros |
Barrio Parque Córdoba | 116 | 24 | Deportivo Casino RÍo III |
Lawn Tenis Cruz del Eje | 57 | 41 | Unión Central Villa María |
Pesca Carlos Paz | 59 | 57 | Argentino Marcos Juárez |
Instituto A. C. C. | 8/8 | 19.30 | C. E. Banco de Córdoba |
Naranja Mecánica Villa María | 9/8 | 20.00 | A. D. Atenas |