Comienza con un juego adelantado la 2° fecha de la 26° edición de La Liga Cordobesa de Clubes Mayores Masculina que otorga seis plazas al Torneo Federal, el grueso de los partidos se darán a cabo mañana y dos cerraran el próximo domingo. Te dejamos los jugadores más destacados de la primera fecha

2° Fecha
| Zona | Día | Hora | Local | Visitante | |
| A | Viernes 18/8 | 21.00 | Alianza de Jesús María | vs | Bochas Colonia Caroya |
| A | Viernes 18/8 | 21.30 | Gorriones RC Río IV | vs | 9 de Julio Freyre |
| A | Viernes 18/8 | 21.30 | Unión de San Guillermo | vs | C .C. Alberdi Río IV |
| B | Viernes 18/8 | 21.30 | Universitario Córdoba | vs | Banda Norte Río IV |
| B | Viernes 18/8 | 21.30 | Acción Juvenil Río IV | vs | 9 de Julio Morteros |
| B | Domingo 20/8 | 20.30 | T. B. Matienzo Córdoba | vs | Tiro Federal Morteros |
| C | Viernes 18/8 | 21.30 | Argentino Marcos Juárez | vs | Club Bell Bell Ville |
| C | Jueves 17/8 | 21.30 | Unión Ctral Villa María | vs | Ameghino Villa María |
| D | Viernes 18/8 | 21.30 | Acción Gral. Deheza | vs | Almafuerte Las Varillas |
| D | Viernes 18/8 | 21.30 | Sparta Villa María | vs | Sportiva Devoto Devoto |
| E | Viernes 18/8 | 21.30 | El Tala San Francisco | vs | El Ceibo San Francisco |
| E | Domingo 20/8 | 20.30 | Sp. Bolívar Carlos Paz | vs | Ctral Argentino Villa María |
Los tres más destacados de la primera fecha
| Jugador | Pts. | Reb. | Asist. | Club |
| Luciano García | 18 | 14 | 10 | El Ceibo San Francisco |
| Matías Gómez Neyar | 25 | 7 | 7 | Central Argentino Villa María |
| Nicolas Xynos | 21 | 7 | 6 | Dep. Norte Alta Gracia |
Los tres más destacados por rubro de la primera fecha
| Máximo Goleador | ||
| Javier Llarramendy | 29 | C. A. Universitario |
| Mayor rebotero | ||
| Stefano Bachiochi | 18 | Almafuerte Las Varillas |
| Mejor Pasador | ||
| Nicolas Sbovoda | 12 | C. A. Universitario |

