La Serie Final de la XXVI Edición Liga Cordobesa de Mayores Masculina, Hilario Serlin, comienza esta noche. La serie se reedita de la temporada pasada y es al mejor de tres y en puja están dos equipos de interior de la provincia, uno que juega en la Asociación Cordobesa, Bochas Sport Club de Colonia Caroya que va por su primera corona y el de Asociación San Francisco, El Ceibo, el actual bicampeón. Conoce todos los campeones
Juego 1
Viernes 1 de diciembre
Estadio Antonio Cena
21.30 Hs.- El Ceibo San Francisco vs Bochas Sport Colonia Caroya
Árbitros: Alberto Ponzo – Andrés Cassina – Ezequiel Silva
Comisionado: Cristian Livadiotis
Juego 2
Viernes 10 de diciembre
Estadio José “Pep” Nou
21.30 Hs.- Bochas Sport Colonia Caroya vs El Ceibo San Francisco
Juego 3 (de ser necesario)
Domingo 12 de diciembre
Estadio Antonio Cenna
20.00 Hs.- El Ceibo San Francisco vs Bochas Sport Colonia Caroya
Temporada | Campeón | Subcampeón | Serie |
1997/98 | Universitario – Córdoba | El Tala – San Francisco | 2/1 |
1998/99 | C. E. Banco de Córdoba – Córdoba | A. D. 9 de Julio – Morteros | 2/0 |
1999/00 | Sociedad Unión Eléctrica – Córdoba | C. E. Banco de Córdoba – Córdoba | 2/1 |
2000/01 | Alianza Jesús María – Jesús María | A. A. Banda Norte – Río Cuarto | 2/1 |
2001/02 | C. A. B° Parque – Córdoba | A. A. Banda Norte – Río Cuarto | 2/1 |
2002/03 | C. A. B° Parque – Córdoba | Instituto A. C. C. – Córdoba | 3/2 |
2003/04 | A. A. Banda Norte – Río Cuarto | A. D. 9 de Julio – Morteros | 3/2 |
2004/05 | C. A. B° Parque – Córdoba | Instituto A. C. C. – Córdoba | 3/1 |
2005/06 | C. A. B. y M. San Martín – Marcos Juárez | A. A. Banda Norte – Río Cuarto | 4/2 |
2006/07 | Sp. 9 de Julio – Río Tercero | Sociedad Unión Eléctrica – Córdoba | 4/1 |
2007/08 | Sociedad Unión Eléctrica – Córdoba | Tiro Federal y Deportivo – Morteros | 4/1 |
2008/09 | Tiro Federal y Deportivo – Morteros | A. A. Estudiantes – Río Cuarto | 4/3 |
2009/10 | C. A. San Isidro – San Francisco | Instituto A. C. C. – Córdoba | 4/2 |
2010/11 | Instituto A. C. C. – Córdoba | Hindú Club – Córdoba | 4/1 |
2011/12 | Tiro Federal y Deportivo – Morteros | Complejo Tte. Origone – Justiniano Posse | 4/1 |
2012/13 | Hindú Club – Córdoba | Club El Tala – San Francisco | 4/1 |
2013/14 | Complejo Tte. Origone – Justiniano Posse | J. F. Ameghino – Villa María | 4/2 |
2014/15 | J. F. Ameghino – Villa María | A. D. 9 de Julio – Morteros | 4/2 |
2015/16 | Club Atlético Bell – Bell Ville | Central Argentino – Río Cuarto | 4-1 |
2016/17 | Sp. 9 de Julio – Río Tercero | A. D. 9 de Julio – Morteros | 4/2 |
2017/18 | Club Atlético Bell – Bell Ville | A. D. 9 de Julio – Morteros | 4/1 |
2018/19 | A. D. 9 de Julio – Morteros | A. A. Banda Norte – Río Cuarto | 3/0 |
2019 | C. A. 9 de Julio Olímpico – Freyre | Poeta Lugones – Córdoba | 3/1 |
2020 No se jugo por pandemia COVID-19
2021 | Asociación El Ceibo – San Francisco | A. A. Banda Norte – Río Cuarto | 3/2 |
2022 | Asociación El Ceibo – San Francisco | Bochas Sport Club – Colonia Caroya | 2/1 |