En el tercer nivel del básquet asociativo están son las posiciones, en U13, dos invictos y uno sin ganar aun; en U15, uno invicto y uno sin triunfo; en U17 dos invictos; en U19, un invicto y uno que no gano aun; en Primera, igual, mientras que la General dice…
Categoría U13
1.- Dep. Norte Alta Gracia 8 4-0
2.- Municipalidad Cba 8 4-0
3.- Pilar Sport Pilar 7 3-1
4.- Gral. Paz Juniors 7 2-3
5.- Calera Básquet 7 2-3
6.- Independiente Cosquín 6 2-2
7.- Poeta Lugones B 5 1-3
8.- Rivadavia Río I 4 1-2
9.- C. A. Belgrano 4 0-4
Categoría U15
1.- Rivadavia Río I 8 4-0
2.- Pilar Sport Pilar 7 3-1
3.- Dep. Norte Alta Gracia 7 3-1
4.- Municipalidad Cba 7 3-1
5.- Calera Básquet 7 2-3
6.- Gral. Paz Juniors 6 1-4
7.- Independiente Cosquín 6 2-2
8.- C. A. Belgrano 5 1-3
9.- Poeta Lugones B 4 0-4
Categoría U17
1.- Pilar Sport Pilar 9 4-1
2.- Calera Básquet 8 4-0
3.- Municipalidad Cba 6 3-0
4.- C. A. Belgrano 6 2-2
5.- Dep. Norte Alta Gracia 6 2-2
6.- Gral. Paz Juniors 6 1-4
7.- Poeta Lugones B 6 1-4
8.- Independiente Cosquín 5 1-3
9.- Rivadavia Río I 5 1-3
Categoría U19
1.- Dep. Norte Alta Gracia 8 4-0
5.- Calera Básquet 8 3-2
3.- Pilar Sport Pilar 7 3-1
2.- Gral. Paz Juniors 7 2-3
4.- Rivadavia Río I 6 2-2
9.- Independiente Cosquín 6 2-2
6.- C. A. Belgrano 6 2-2
7.- Municipalidad Cba 5 1-3
8.- Poeta Lugones B 4 0-4
Categoría Primera
1.- Dep. Norte Alta Gracia 8 4-0
2.- Gral. Paz Juniors 8 3-2
3.- Calera Básquet 7 3-1
4.- C. A. Belgrano 7 3-1
5.- Poeta Lugones B 7 2-3
6.- Pilar Sport Pilar 7 2-3
7.- Rivadavia Río I 5 1-3
8.- Independiente Cosquín 5 1-3
9.- Municipalidad Cba 3 0-3
Posiciones Generales
1.- Dep. Norte Alta Gracia 37 17-3
2.- Pilar Sport Pilar 37 15-7
3.- Calera Básquet 37 14-9
4.- Gral. Paz Juniors 34 9-16
5.- Municipalidad Cba 29 11-7
6.- Rivadavia Río I 28 9-10
7.- Independiente Cosquín 28 8-12
8.- C. A. Belgrano 28 8-12
9.- Poeta Lugones B 26 4-18