ACBB – Tabla de Posiciones Generales

Estas son las posiciones generales de las cinco divisiones del básquet de la Asociación Cordobesa, en ellas no se incluye la quita de puntos por no presentación de categorías en U13 y en mini. Si bien semanalmente se notan postergaciones de partidos, en general se esta casi al día pues se recuperan los mismos prontamente. Prontamente publicaremos las tablas por categorías de cada división

1.- Instituto        53 (30) (23-7)

2.- Bolívar        51 (28) (23-5)    

3- Atenas         50 (28) (22-6)   

4.- Bochas        49 (30) (19-11)   

5.- Matienzo      44 (30) (14-16)

6.- Hindú          42 (30) (12-18)               

7.- Maipú          41 (30) (11-19)

8.- Racing        39 (30) (9-21)    

9.- B° Parque    39 (30) (9-21)    

10.- S.U.E.         36 (30) (6-24)   

1.- Alianza                     50 (30) (20-10)  

2.- Poeta Lugones         46 (28) (18-10)

3.- Empalme                 46 (30) (16-14)

4.- Universitario           45 (30) (15-15)  

5.- Pesca                      45 (30) (15-15)  

6.- Dante Alighieri         44 (30) (14-16)

7.- Santo Tomas            43 (30) (13-17)                                      

8.- Banco Córdoba        41 (27) (14-13)   

9.- Macabi/Noar            41 (28) (13-15)

10.- P.V. Sarsfield          34 (27) (7-20)

1.- Calera Básquet                     50 (30) (20-10)

2.- Dep. Norte   Alta Gracia       47 (25) (22-3)

3.- Pilar Sport   Pilar                 44 (27) (17-10)

4.- Municipalidad Cba               35 (25) (15-10)                                      

5.- Rivadavia Río I                    36 (25) (11-14)

6.- Independiente Cosquín         36 (25) (11-14)

4.- Gral. Paz Juniors                 34 (25) (9-16)   

8.- C. A. Belgrano                     33 (25) (8-17)

9.- Poeta Lugones B                 31 (27) (4-23

1.- EOS Río Ceballos                  31 (16) (15-1)

2.- A. D. Atenas B                      26 (16) (10-6)    

3.- Col. Taborin                         24 (16) (8-8)

4.- C. A. Talleres                       19 (16) (9-7)      

5.- Hindú Club B                       19 (16) (9-7)                                          

6.- Tte. B. Matienzo B                23 (16) (7-9)     

7.- Newbery Río Ceballos          23 (16) (7-9)     

8.- Obrero Básquet                   23 (16) (7-9)     

9.- Villa Allende Sport               25 (16) (5-11)     

10.- Rieles Argentinos                21 (16) (3-13)     

1.- Villa Azalais                         30 (16) (14-2)    

2.- Banco Córdoba “B”               28 (16) (12-4)    

3.- Salsipuedes Básquet            22 (16) (6-10)

4.- C. A. Las Palmas                  20 (16) (4-12)    

5.- Observatorio                       18 (12) (6-6)                  

6.- Colón Alta Gracia                 17 (12) (5-7)

7.- Unión Unquillo                     17 (12) (5-7)      

8.- Unión Gral. Armenia             15 (12) (3-9)                  

9.- Sarmiento Carlos Paz          13 (8) (5-3)       

Scroll al inicio