De las cuatro divisiones están son las posiciones generales al día de la fecha. En breve estaremos subiendo las posiciones por categoría. Las tabla NO contienen los descuentos de puntos aplicados por falta al reglamento oficial, tales como no presentación o no completar equipos en U13 y en mini o cualquiera otra aplicada por el H. T. de Penas

DIVISION “A”
Posiciones Generales
1.- Instituto 63 (35) (28-7)
2.- Bolívar 59 (33) (28-5)
3- Atenas 56 (31) (25-6)
4.- Bochas 51 (33) (19-14)
5.- Hindú 51 (35) (16-19)
6.- Matienzo 50(35) (15-20)
7.- Maipú 41 (30) (11-19)
8.- B° Parque 48 (35) (14-21)
9.- Racing 44 (35) (9-26)
10.- S.U.E. 41 (35) (6-29)
DIVISIÓN “A1”
Posiciones Generales
1.- Alianza 57 (35) (23-12)
2.- Empalme 54 (35) (19-16)
3.- Pesca 54 (35) (19-16)
4.- Banco Córdoba 58 (35) (19-16)
5.- Poeta Lugones 53 (33) (20-13)
6.- Universitario 53 (35) (18-17)
7.- Dante Alighieri 51 (35) (16-19)
8.- Santo Tomas 49 (35) (14-21)
9.- Macabi/Noar 49 (33) (16-17)
10.- P.V. Sarsfield 37 (35) (9-26)
DIVISION “B”
Posiciones Generales
1.- Dep. Norte Alta Gracia 55 (30) (25-5)
2.- Pilar Sport Pilar 53 (32) (21-11)
3.- Calera Básquet 50 (30) (20-10)
4.- Municipalidad Cba 48 (30) (18-12)
5.- Gral. Paz Juniors 43 (30) (13-17)
6.- Rivadavia Río I 43 (30) (13-17)
7.- Independiente Cosquín 43 (30) (13-17)
8.- C. A. Belgrano 39 (30) (9-21)
9.- Poeta Lugones B 37 (32) (5-27)
DIVISION “B1”
Posiciones Generales
1.- EOS Río Ceballos 36 (20) (16-4)
2.- A. D. Atenas B 34 (20) (14-6)
3.- Col. Taborin 31 (20) (11-9)
4.- C. A. Talleres 31 (20) (12-8)
5.- Hindú Club B 31 (20) (12-8)
6.- Tte. B. Matienzo B 29 (20) (9-11)
7.- Newbery Río Ceballos 28 (20) (8-12)
8.- Obrero Básquet 28 (20) (8-12)
9.- Villa Allende Sport 27 (20) (7-13)
10.- Rieles Argentinos 25 (20) (3-17)
DIVISION “C”
Posiciones Generales
1.- Villa Azalais 38 (20) (18-2)
2.- Banco Córdoba “B” 36 (20) (16-4)
3.- Salsipuedes Básquet 26 (20) (6-14)
4.- Colón Alta Gracia 25 (16) (9-7)
5.- C. A. Las Palmas 24 (20) (4-16)
6.- Unión Unquillo 23 (16) (7-9)
7.- Unión Gral. Armenia 21 (12) (3-13)
8.- Sarmiento Carlos Paz 19 (12) (7-5)
9.- Observatorio 18 (12) (6-6)