Jugada la sexta fecha en ambas divisiones, en la primera atento a los resultados dados no hubo variación en las posiciones generales, mientras que en la segunda solo quedaron fijas la octava y novena colocación
DIVISION “B1”
Sábado 18 de mayo
Fecha 6
U14 – U16 – U19 – Primera
Hindú Club “B” vs C. A. Talleres
U14.- 121 – 12
U16.- 47 – 44
U19.- 48 – 57
1°.- 63 – 57
EOS Río Ceballos vs Obrero Básquet
U14.- 96 – 28
U16.- 90 – 28
U19.- 65 – 64
1°.- 83 – 88
Col. Gabriel Taborin vs A. D. Atenas
U14.- 62 – 59
U16.- 48 – 50
U19.- 46 – 79
1°.- 81 – 56
Villa Allende Sport vs Rieles Argentinos
U14.- 51 – 43
U16.- 101 – 41
U19.- 56 – 58
1°.- 48 – 58
Tte. B. Matienzo “B” vs Jorge Newbery Río Ceballos
U14.- 102 – 31
U16.- 97 – 40
U19.- 58 – 101
1°.- 59 – 81
Posiciones Generales
Equipo | PTS | TJ | G | P | |
1 | EOS Río Ceballos | 43 | 24 | 19 | 5 |
2 | A. D. Atenas B* | 39 | 24 | 16 | 8 |
3 | Gabriel Taborin | 37 | 24 | 13 | 11 |
4 | Hindú Club * | 37 | 24 | 15 | 9 |
5 | C. A. Talleres * | 36 | 24 | 13 | 11 |
6 | Tte. B. Matienzo* | 35 | 24 | 11 | 13 |
7 | Jorge Newbery Río Ceballos | 34 | 24 | 10 | 14 |
8 | Obrero Básquet | 33 | 24 | 9 | 15 |
9 | Villa Allende Sport | 33 | 24 | 9 | 15 |
10 | Rieles Argentinos | 31 | 24 | 5 | 19 |
* Menos un punto por art. 14 del RGJ
** Menos un punto por art. 14 del RGJ
*** Menos dos puntos por art. 14 del RGJ
DIVISION “C”
Sábado 18 de mayo
Fecha 6
U14 – U16 – U19 – Primera
Unión Unquillo vs Salsipuedes Basket
U14.- 62 – 27
U16.- 47 – 39
U19.- 79 – 27
1°.- 78 – 48
Unión Gral. Armenia vs Club Observatorio
U14.- 35 – 41
U16.- 20 – 00
U19.- 43 – 69
1°.- 65 – 59
Sarmiento Carlos Paz vs Colón Alta Gracia
U14.- 39 – 49
U16.- 56 – 35
U19.- 70 – 60
1°.- 45 – 59
Villa Azalais vs C. E. Banco Córdoba “B”
U14.- 64 – 25
U16.- 66 – 52
U19.- 85 – 64
1°.- 74 – 57
Libre C. A. Las Palmas
Posiciones Generales
Equipo | PTS | TJ | G | P | |
1 | Villa Azalais*** | 43 | 24 | 22 | 2 |
2 | Banco Córdoba | 40 | 24 | 16 | 8 |
3 | Colon Alta Gracia | 31 | 20 | 11 | 9 |
4 | Unión Unquillo | 31 | 20 | 11 | 9 |
5 | Sarmiento Carlos Paz | 31 | 20 | 11 | 9 |
6 | Observtorio ** | 29 | 20 | 10 | 10 |
7 | Salsipuedes | 29 | 24 | 6 | 18 |
8 | Las Palmas * | 23 | 20 | 4 | 16 |
9 | U. G. A. B.*** | 22 | 20 | 5 | 15 |
* Menos tres puntos por art. 14 del RGJ
** Menos un punto por art. 14 del RGJ
*** Menos un punto por art. 14 del RGJ
**** Menos tres puntos por art. 14 del RGJ
***** Menos dos puntos por art. 14 del RGJ