ACBB – División “B1” y “C”

Así fue el producto de los juegos de ayer por la tarde en las dos ultimas divisiones del básquet de la Asociación Cordobesa. Además te dejamos una exacta tabla de posiciones generales

Obrero Básquet vs Hindú Club “B”

U14.- 18 – 102

U16.- 14 – 68

U19.- 74 – 64

1°.-  72 – 78

C. A. Talleres vs A. D. Atenas “B”

U14.- 05 – 115

U16.- 44 – 56

U19.- 58 – 56

1°.-  84 – 71

EOS Río Ceballos vs Villa Allende Sport

U14.- 64 – 41

U16.- 44 – 51

U19.- 84 – 55

1°.- 59 – 39

Col. Gabriel Taborin vs J. Newbery Río Ceballos

U14.- 53 – 60

U16.- 103 – 19

U19.- 69 – 82

1°.- 79 – 71

Rieles Argentinos vs Tte. B. Matienzo

Sin fecha de disputa

Posiciones Generales

1.- EOS Río Ceballos                  50 (28) (22-6)

2.- A. D. Atenas B                      45 (28) (18-10) *

3.- Hindú Club B                       44 (28) (18-10) ***

4.- Col. Taborin                         43 (28) (15-13)

5.- C. A. Talleres                       42 (28) (15-13) **

7.- Newbery Río Ceballos          40 (28) (12-16)                          

8.- Villa Allende Sport               38 (28) (10-18)  

9.- Obrero Básquet*                  37 (28) (10-18)                                                              

6.- Tte. B. Matienzo B                35 (24) (11-13)   

10.- Rieles Argentinos                31 (24) (5-19)    

* Menos un punto por art. 14 del RGJ

** Menos un punto por art. 14 del RGJ

*** Menos dos puntos por art. 14 del RGJ

C. E. Banco Córdoba vs Sarmiento Carlos Paz

U14.- 79 – 20

U16.- 59 – 40

U19.- 83 – 57

1°.- 57 – 47

Unión Gral. Armenia vs Unión Unquillo

U14.- 14 – 76

U16.- 00 – 20

U19.- 38 – 51

1°.- 70 – 42

Salsipuedes Basket vs C. A. Las Palmas

U14.- 47 – 72

U16.- 74 – 30

U19.- 39 – 58

1°.- ??

Libre: Villa Azalais

Posiciones Generales

1.- Villa Azalais                         43 (24) (22-2) *

2.- Banco Córdoba “B”               48 (28) (20-8)  

3.- Colón Alta Gracia                 31 (20) (11-9)

4.- Unión Unquillo                     38 (24) (14-10)

5.- Salsipuedes Básquet            32 (27) (7-20) **

6.- Sarmiento Carlos Paz          29 (20) (9-11)

7.- C. A. Las Palmas                  28 (23) (6-17) ***         

8.- Observatorio                       22 (16) (8-8) *****

9.- Unión Gral. Armenia             27 (24) (6-18) ****        

* Menos tres puntos por art. 14 del RGJ

** Menos un punto por art. 14 del RGJ

*** Menos un punto por art. 14 del RGJ

**** Menos tres puntos por art. 14 del RGJ

***** Menos dos puntos por art. 14 del RGJ

Colón Alta Gracia vs Observatorio

Horario: 13.00 – 14.30 – 16.00 – 18.00

Scroll al inicio