ACBB – División “B1” y “C”

Se jugo la novena y última fecha del Torneo Apertura Centenario 2024, de las dos últimas divisiones del básquet de La Docta ciudad. En B1 a falta de una fecha se había coronado campeón EOS de Río Ceballos y en esta última salida a escena en la “C”, Villa Azalais se alzo con el primer titulo de la temporada

EOS Río Ceballos vs Gabriel Taborin

U14.- 74 – 41

U16.- 57 – 60

U19.- 73 – 63

1°.- 56 – 71

C. A. Talleres vs Rieles Argentinos

U14.- 35 – 78

U16.- 61 – 34

U19.- 69 – 47

1°.- 80 – 67

Villa Allende Sport vs Hindú Club

U14.- 47 – 57

U16.- 56 – 47

U19.- Suspendido

1°.- Suspendido

J. Newbery Río Ceballos vs A. D. Atenas

U14.- 43 – 88

U16.- Suspendido

U19.- Suspendido

1°.- Suspendido

Obrero Básquet vs Tte. B. Matienzo “B”

U14.- P – G

U16.- P – G

U19.- G – P

1°.- G – P

Posiciones Generales

1.- EOS Río Ceballos                  63 (36) (27-9)

2.- Col. Taborin                         57 (36) (21-15)

3.- C. A. Talleres                       55 (36) (20-16) **

4.- Hindú Club B                       54 (34) (22-12) ***

5.- A. D. Atenas B                      52 (33) (20-13) *           

6.- Obrero Básquet*                  49 (34) (14-20)  

7.- Newbery Río Ceballos          48 (33) (15-18)                          

8.- Tte. B. Matienzo B                46 (32) (14-18)  

9.- Villa Allende Sport               45 (34) (11-23)  

10.- Rieles Argentinos                41 (32) (7-25)

* Menos un punto por art. 14 del RGJ

** Menos un punto por art. 14 del RGJ

*** Menos dos puntos por art. 14 del RGJ

C. F. Observatorio vs Salsipuedes Basket

U14.- 61 – 31

U16.- 57 – 37

U19.- 66 – 26

1°.- 47 – 38

Villa Azalais vs Colón Alta Gracia

U14.- 87 – 11

U16.- 69 – 31

U19.- 90 – 33

1°.- 70 – 46

Sarmiento Carlos Paz vs Unión Gral. Armenia

U14.- 17 – 77

U16.- 20 – 00

U19.- 88 – 55

1°.-  56 – 68

Unión Unquillo vs C. A. Las Palmas

U14.- 53 – 18

U16.- 68 – 20

U19.- 73 – 31

1°.- 55 – 62

Posiciones Generales

1.- Villa Azalais                         57 (32) (28-4) *

2.- Banco Córdoba “B”               51 (32) (21-11) *****

3.- Unión Unquillo                     53 (32) (21-11)

4.- Observatorio                       52 (32) (21-11) *****

5.- Sarmiento Carlos Paz          47 (32) (15-17)

6.- Colón Alta Gracia                 44 (32) (12-20)

7.- C. A. Las Palmas                  41 (32) (10-22) ***

8.- Salsipuedes Básquet           38 (32) (7-25) **

9.- Unión Gral. Armenia             37 (32) (9-23) ****

* Menos tres puntos por art. 14 del RGJ

** Menos un punto por art. 14 del RGJ

*** Menos un punto por art. 14 del RGJ

**** Menos tres puntos por art. 14 del RGJ

***** Menos dos puntos por art. 14 del RGJ

Scroll al inicio