ACBB – División “B1”

El “Distrito Deportivo” metió un cuatro a cero, “El H” un tres a uno y ambos superaron a los de Gral. Bustos que postergaron su encuentro, para el fin de la quincena, y se subieron al puesto uno y dos del Clausura respectivamente

  • Hindú Club “B” vs Obrero Básquet

U14.- 61 – 20

U16.- 73 – 19

U19.- 43 – 83

1°.- 76 – 69

  • Villa Allende Sport vs EOS Río Ceballos

U14.- 52 – 71

U16.- 46 – 63

U19.- 39 – 48

1°.- 68 – 76

  • Jorge Newbery Río Ceballos vs Col. Gabriel Taborin

U14.- 41 – 49

U16.- 28 – 70

U19.- 54 – 63

1°.- 67 – 64

  • Tte. B. Matienzo “B” vs Rieles Argentinos

U14.- 61 – 48

U16.- 74 – 42

U19.- 50 – 56

1°.- 61 – 62

1°) EOS Río Ceballos (22-6) 50

2°) Hindú Club “B” (16-12) 44

3°) A. D. Atenas “B” (19-5) 43

4°) Col. Gabriel Taborín (14-14) 42

5°) Villas Allende Sport (12-16) 40

6°) Obrero Básquet (11-16) 38

7°) Tte. B. Matienzo “B” (11-16) 38

8°) Rieles Argentinos (10-18) 38

9°) Jorge Newbery Río Ceballos (8-20) 36

10°) C. A. Talleres (12-11) 35

  • A. D. Atenas “B” vs C. A. Talleres

Horario: 16.00 – 17.30 – 19.00 – 21.00

Scroll al inicio