ACBB – División “B1”

En la anteúltima fecha del Torneo Clausura, esta es la programación del cuarto nivel del básquet de La Docta. Por la octava fecha se jugo adelantado una serie el sábado pasado, se juega otra este sábado y dos se juegan en octubre y una no tiene fecha de disputa

  • Rieles Argentinos vs Jorge Newbery Río Ceballos

U14.- 62 – 32

U16.- 46 – 59

U19.- 52 – 61

1°.- 78 – 73

1°) A. D. Atenas “B” (23-5) 51

2°) EOS Río Ceballos (22-6) 44*

3°) Hindú Club “B” (16-12) 44

4°) Rieles Argentinos (12-20) 44

5°) Col. Gabriel Taborín (14-14) 42

6°) Jorge Newbery Río Ceballos (10-22) 42

7°) Villas Allende Sport (12-16) 40

8°) Obrero Básquet (11-17) 39

9°) C. A. Talleres (12-15) 39

10°) Tte. B. Matienzo “B” (11-16) 38

*EOS 6 pts. menos violación Art 14 RGJ

1°.- EOS Río Ceballos 64 (51-13) 109

2°.- A. D. Atenas 64 (45-19) 108

3°.- Hindú Club 64 (39-25) 101

4°.- Col. Gabriel Taborin 64 (35-29) 99

5°.- Jorge Newbery Río Ceballos 64 (24-40) 94

6°.- C. A. Talleres 63 (30-33) 92

7°.- Tte. B. Matienzo 63 (27-36) 90

8°.- Rieles Argentinos 68 (21-47) 89

9°.- Obrero Básquet 64 (25-39) 88

10°.- Villa Allende Sport Club 68 (26-42) 88

  • EOS Río Ceballos vs A. D. Atenas “B”

Horario: 14.00 – 15.30 – 17.00 – 19.00

  • Tte. B. Matienzo “B” vs Hindú Club “B”

Horario: 14.00 – 15.30 – 17.00 – 19.00

  • Villa Allende Sport vs Col. Gabriel Taborin

Horario: 14.30 – 16.00 – 17.30 – 19.30

  • Obrero Básquet vs C. A. Talleres
Scroll al inicio