LN – Volvió a ganar

Independiente DSC de Oliva logro en su retorna a la competencia en este 2025 una valiosa victoria en condición de visitante que lo saca apenas, pero lo saca de la incómoda posición de revalidad categoría. Después de cuatro derrotas en consecutivas los olivenses con el debut del pivot extranjero Jordan Cárdenas que debuto con un doble-doble (13-10), más las apariciones, con ondulación, de Marcucci, Jara, Nally y Cabrera ganan un juego que siempre lo tuvo como dominante, salvo algunos pequeños pasajes donde los formoseños insinuaron una reacción. “La I” aprovecho la frágil defensa de La Unión y salió por el momento de la 19° posición

Parciales: 1°) 21-19, 2°) 20-14 (41-43), 3°) 23-26 (64-69), 4°) 24-26

La Unión: Jeremías Sandrini 8, Mateo Pérez 12, Julius Bowie 5, Romeao Ferguson 20, Rodrigo Sánchez 10 (fi) DeMarco Owens 9, Romario Roque 10, Manuel Rodríguez 13, Nicolás Franco 1.- DT.- José Pisani

Independiente: Martín Cabrera 12, Nicolás Marcucci 18, Agustín Pautasso 4, Rolando Vallejos 24, Tomás Nally 12 (fi) Jordan Cárdenas 13, Agustín Jara 12, Felipe Barrionuevo 0, Yaw Obeng 0, Pablo Espinoza 0, Esteban Cáffaro 0.- DT.-Martín González

Árbitros: Fernando Sampietro – Roberto Smith – Iván Huck. 

1.- Instituto A. C. C.              14 (11-3) 78.6%

2.- Riachuelo La Rioja        15 (11-4) 73.3%

3.- Boca Juniors                  15 (11-4) 73.3%

4.- Oberá Misiones              14 (10-4) 71.4%

5.- Quimsa                            15 (10-5) 66.7%

6.- Obras Basket                  14 (9-5) 64.4%

7.- Olímpico La Banda        13 (8-5) 61.5%

8.- Regatas Corrientes       14 (8-6) 57.1%

9.- Peñarol MdP                  14 (8-6) 57.1%

10.- A. D. Atenas                  18 (10-8) 55.6%

11.- Unión Santa Fe              15 (7-8) 46.6%

12.- G y E Comodoro           16 (7-9) 43.8%

13.- Ferro Carril Oeste        16 (7-9) 43.8%

14.- San Martin Corrientes 14 (5-9) 35.7%

15.- Zarate Basket               14 (5-9) 35,7%

16.- Independiente Oliva     15 (5-10) 33.3%

17.- La Unión Formosa.      15 (5-10) 33.3%

18.- San Lorenzo                 15 (5-10) 33.3%

19.- Platense                        14 (4-10) 28.5%

20.- Argentino Junín           14 (1-13) 7.1%

Scroll al inicio