ACBB – 2° Fecha de la “A1”

Los resultados de la segunda fecha de la segunda división asociativa, con los parciales y detalles, esta tarde con programación completa se juegan los partidos de “vuelta” en U13, U15 y U21.

  • C. E. Banco Córdoba vs Dep. Norte de Alta Gracia

Categoría U17.- 76 – 46

Parciales: 1°) 24-07, 2°) 17-15 (41-22), 3°) 19-09 (60-31), 4°) 16-15

Categoría 1°.- 76 – 89

Parciales: 1°) 15-18, 2°) 20-25 (35-43), 3°) 20-23 (55-66), 4°) 21-23

U13 – U15 – U21

Dep. Norte Alta Gracia vs C. E. Banco Córdoba

Horario: 15.30 – 17.30 – 19.30

  • Col. Santo Tomas vs Pesca de Carlos Paz

Categoría U17.- 45 – 44

Parciales: 1°) 10-11, 2°) 05-10 (15-21), 3°) 15-15 (30-36), 4°) 15-08

Categoría 1°.- 53 – 63

Parciales: 1°) 21-16, 2°) 14-20 (35-36), 3°) 02-17 (37-53), 4°) 16-10

U13 – U15 – U21

Pesca Carlos Paz vs Col. Santo Tomas

Horario: 15.30 – 17.30 – 19.30

  • C. A. Universitario vs Poeta Lugones

Categoría U17.- 58 – 64

Parciales: 1°) 11-15, 2°) 14-10 (25-25), 3°) 16-15 (41-40), 4°) 17-24

Categoría 1°.- 48 – 73

Parciales: 1°) 15-16, 2°) 12-15 (27-31), 3°) 10-23 (37-54), 4°) 11-19

U13 – U15 – U21

Poeta Lugones vs C. A. Universitario

Horario: 15.30 – 17.30 – 19.30

Esc. Dante Alighieri vs Unión Eléctrica

Categoría U17.- 66-61 (52-52)

Parciales: 1°) 15-11, 2°) 18-18 (33-29), 3°) 15-17 (48-46), 4°) 14-16 (52-52), 1°S) 14-09

Categoría 1°.- 79 – 61

Parciales: 1°) 19-11, 2°) 20-15 (39-26), 3°) 23-20 (62-46), 4°) 17-15

U13 – U15 – U21

Unión Eléctrica vs Esc. Dante Alighieri

Horario: 15.30 – 17.30 – 19.30

  • Sp. Empalme vs Pilar Sport Club

Categoría U17.- 85 – 86

Parciales: 1°) 13-23, 2°) 24-14 (37-36), 3°) 17-29 (54-65), 4°) 35-21

Categoría 1°.- 93 – 85

Parciales: 1°) 26-18, 2°) 28-23 (54-41), 3°) 26-28 (80-69), 4°) 13-16

U21 – U13 – U15

Pilar Sport Club vs Sp. Empalme

Horario: 14.30 – 16.30 – 18.30

Scroll al inicio