En el cuarto escalafón asociativo se disputaron todos los juegos programados, estando libre en esta oportunidad Matienzo B”, te dejamos todos los resultados y la tabla de posiciones generales

2° Fecha
Sábado 22 de marzo
- Hindú Club “B” vs Villa Allende Sport
U13.- 28 – 32
U15.- 46 – 38
U17.- 97 – 40
U21.- 80 – 47
1°.- 96 – 41
Serie: 4 – 1
- Jorge Newbery Río Ceballos vs C. A. Talleres
U13.- 45 – 53
U15.- 60 – 32
U17.- 24 – 89
U21.- 47 – 70
1°.- 77 – 86
Serie: 1 – 4
- C. E. Banco Córdoba “B” vs Villa Azalais
U13.- 20 – 0
U15.- 43 – 56
U17.- 46 – 66
U21.- 52 – 70
1°.- 70 – 42
Serie: 2 – 3
- Col. Gabriel Taborín vs Poeta Lugones “B”
U13.- 32 – 38
U15.- 52 – 33
U17.- 37 – 70
U21.- 67 – 43
1°.- 71 – 54
Serie: 3 – 2
Libre: Tte. B. Matienzo “B”
Posiciones Generales
1°) Hindú Club “B” (7-3) 17
2°) Gabriel Taborin (6-4) 16
3°) Banco Córdoba “B” (5-5) 15
4°) Poeta Lugones “B” (4-6) 14
5°) Newbery Río Ceballos (3-7) 13
6°) Villa Allende Sport (3-7) 13
7°) Villa Azalais (3-7) 13
8°) Tte. B. Matienzo (5-0) 10
9°) C. A. Talleres (4-1) 9

