ACBB – resultados de la 4° DE LA “B1”

En el cuarto escalón de la Asociación Cordobesa, se jugo en forma completa la cuarta fecha, aquí los resultados y una exacta tabla de posiciones generales

  • C. A. Talleres vs Tte. B. Matienzo “B”

U13.- 55 – 44

U15.- 60 – 71

U17.- 77 – 58

U21.- 77 – 75

1°.- 94 – 74

Serie: 4 – 1

  • Villa Allende Sport vs Poeta Lugones “B”

U13.- 29 – 44

U15.- 57 – 55

U17.- 38 – 70

U21.- 47 – 78

1°.- 57 – 71

Serie: 1 – 4

  • Jorge Newbery Río Ceballos vs Villa Azalais

U13.- 20 – 0

U15.- 74 – 61

U17.- 31 – 64

U21.- 58 -41

1°.- 97 – 49

Serie: 4 – 1

  • Col. Gabriel Taborin vs C. E. Banco Córdoba “B”

U13.- 42 – 31

U15.- 102 – 25

U17.- 41 – 60

U21.- 102 – 47

1°.-  82 – 45

Serie: 4 – 1

Libre: Hindú Club “B”

1°) Gabriel Taborin (10-5) 25

2°) Poeta Lugones “B” (8-7) 23

3°) Newbery Río Ceballos (7-8) 22

4°) Banco Córdoba “B” (6-9) 21 

5°) Villa Allende Sport (4-11) 19

6°) Hindú Club “B” (7-3) 17

7°) C. A. Talleres (7-2) 16

8°) Villa Azalais (4-11) 16

9°) Tte. B. Matienzo (6-3) 15

Scroll al inicio