ACBB – 6° DE LA “b1”

En la tarde de ayer sábado se disputaron los encuentros de la sexta fecha del cuarto escalafón del básquet de La Docta y estos fueron los resultados, acompañado de una exacta tabla de posiciones generales, estuvo libre “La Villa”

Poeta Lugones “B” vs C. E. Banco Córdoba “B”

U13.- 75 – 32

U15.- 56 – 29

U17.- 66 – 59

U21.- 81 – 41

1°.- 58 – 53

Serie. 5 – 0

C. A Talleres vs Col. Gabriel Taborin

U13.- 75 – 29

U15.- 56 – 55

U17.- 100 – 25

U21.- 66 – 57

1°.- 81 – 69

Serie: 5 – 0

Jorge Newbery Río Ceballos vs Hindú Club “B”

U13.- 63 – 31

U15.- 53 – 74

U17.- 37 – 87 

U21.- 75 – 67

1°.- 52 – 66

Serie: 2 – 3

Villa Allende Sport vs Tte. B. Matienzo “B”

U13.- 36 – 81

U15.- 77 – 71

U17.- 65 – 111

U21.- 55 – 89

1°.- 53 – 91

Serie. 1 – 4

Libre: Villa Azalais

1°) Poeta Lugones “B” (15-10) 40*

2°) Newbery Río Ceballos (13-12) 38

3°) C. A. Talleres (16-4) 36

4°) Tte. B. Matienzo (13-7) 33

5°) Hindú Club “B” (12-8) 32

6°) Banco Córdoba “B” (7-18) 32

7°) Villa Allende Sport (7-18) 31*

8°) Gabriel Taborin (10-10) 30

9°) Villa Azalais (7-13) 23**

*Quita 1 punto por Art. 14 de RG

**Quita de 2 puntos por Art. 14 de RG

Scroll al inicio