ACBB – DIVISIÓN “B1”

Se jugo en forma completa la tercera fecha del cuarto escalón del básquet asociativo. Aquí todos los resultados de las cinco categorías salidas a escena en la tarde de ayer

Tercera Fecha

Sábado 23 de agosto

U13 – U15 – U17 – U21 – Primera
Rieles Argentinos vs Jorge Newbery Río Ceballos

U13.- 33 – 61

U15.- 67 – 70

U17.- 78 – 61

U21.- 70 – 50

1°.-  80 – 84

Serie: Rieles 2 – 3 Newbery

Villa Allende Sport vs Unión Huerta Grande

U13.- 35 – 68

U15.- 84 – 41

U17.- 89 – 62

U21.- 46 – 83

1°.- 52 – 73

Serie: Villa Allende

Va informe H. T. Penas

Observatorio Fomento vs C. E. Banco Córdoba “B”

U13.- 118 – 15

U15.- 62 – 38

U17.- 47 – 53

U21- 84 – 57

1°.- 51 – 58

Serie: Observatorio 3 – 2 Banco B

Macabi/Noar vs C. A. La Falda

U13.- 16 – 106

U15.- 38 – 50

U17.- 38 – 81

U21.- 84 – 70

1°.- 57 – 65

Serie: Macabi 1 – 4 La Falda

Poeta Lugones “B” vs Col. Gabriel Taborín

U13.- 52 – 45

U15.- 48 – 63

U17.- 61 – 56

U21.- 79 – 63

1°.- 72 – 60

Serie:  Poeta 4 – 1 Taborin

Scroll al inicio