Se jugo la cuarta fecha y en casi todos los casos, conco juegos, gano la serie le vicistante 3 a 2. No hay mayor variación en la tabla de Posiciones Generales. Aquí todos los resultados…

Cuarta Fecha
Rieles Argentinos vs Unión Huerta Grande
U13.- 30 – 96
U15.- 85 – 42
U17.- 67 – 64
U21.- 53 – 67
1°.- 58 – 74
Serie: Rieles 2 – 3 Unión / Informe HTP
Jorge Newbery Río Ceballos vs C. A. La Falda
U13.- 65 – 71
U15.- 62 – 53
U17.- 24 – 91
U21.- 79 – 70
1°.- 62 – 89
Serie: Newbery 2 – 3 La Falda
Villa Allende Sport vs C. E. Banco Córdoba “B”
U13.- 00 – 20
U15.- 56 – 37
U17.- 59 – 62
U21.- 65 – 62
1°.- 42 – 55
Serie: Villa 2 – 3 Banco / Informe CDC
Observatorio Fomento vs Poeta Lugones “B”
U13.- 47 – 31
U15.- 50 – 22
U17.- 29 – 63
U21.- 42 – 60
1°.- 45 – 40
Serie: Observatorio 3 – 2 Poeta
Macabi/Noar vs Col. Gabriel Taborin
U13.- 21 – 62
U15.- 49 – 67
U17.- 53 – 41
U21.- 62 – 39
1°.- 53 – 56
Serie: Macabi 2 – 3 Taborin
Posiciones Generales
1°.- Unión Huerta Grande 25 (18/7) 43
2°.- C. A. La Falda 25 (18/7) 42*
3°.- Poeta Lugones “B” 25 (15/10) 40
4°.- Newbery Río Ceballos 25 (13/12) 38
5°.- Col. Gabriel Taborin 25 (13/12) 38
6°.- Rieles Argentinos 25 (12/13) 37
7°.- Observatorio Fomento 25 (12/13) 37
8°.- Banco Córdoba “B” 25 (10/15) 35
9°.- Macabi/Noar 25 (8-17) 32
10°.- Villa Allende Sport 25 (6/19) 30*
*Descuento 1 punto por violación Art. 14 RG