La tercera división del básquet de la Ciudad de Córdoba tuvo su comienzo anoche con U17 y Primera, continuando en el día de hoy con U13, U15 y U19. Hubo ganadores locales en su mayoría. Te contamos los goleadores de cada categoría y ocasionales detalles de todos los partidos.

Fecha 1
Libre: Instituto A. C. C. “B”
U17 y Primera jugaron anoche viernes 17, mientras que U13, U15 y U19 lo hacen hoy sábado 18, a las 15.30, 17.30 y 19.30 respectivamente
| Jorge Newbery de Río Ceballos | C. A. Talleres | |||
| 55 | 37 | U17 | ||
| 48 | 54 | 1° | ||
| C. A. Talleres | Jorge Newbery de Río Ceballos | |||
| U15 | ||||
| U19 | ||||
| U13 |
| Sportivo Empalme | Poeta Lugones “B” | |||
| 62 | 68 | U17 | ||
| 100 | 59 | 1° | ||
| Poeta Lugones “B” | Sportivo Empalme | |||
| U15 | ||||
| U19 | ||||
| U13 |
| Calera Básqúet | Independiente Cosquín | |||
| 64 | 67 | U17 | ||
| 74 | 68 | 1° | ||
| Independiente Cosquín | Calera Básquet | |||
| U15 | ||||
| U19 | ||||
| U13 |
| Alianza Jesús María | Dep. Norte Alta Gracia | |||
| 64 | 55 | U17 | ||
| 78 | 68 | 1° | ||
| Dep. Norte Alta Gracia | Alianza Jesús María | |||
| U15 | ||||
| U19 | ||||
| U13 |


