Se jugaron en un fin de semana la primera y la segunda fecha de la Liga Cordobesa de Clubes U17 femenina y estos son los resultados, destacándose que existe una amplia diferencia según los resultados entre las componentes

| Local | Visitante | ||
| Municipalidad Tío Pujio | 67 | 50 | San Isidro San Francisco |
| Ameghino Villa María | 32 | 67 | Centro Social Brinkmann |
| Bolívar Carlos Paz | 78 | 19 | Sparta Villa María |
| Bolívar Carlos Paz | 66 | 50 | Universitario Córdoba |
| Tanti Sierras Club* | 39 | 58 | Sparta Villa María |
| Municipalidad Tío Pujio | 43 | 89 | Centro Social Brinkmann |
| Ameghino Villa María | 90 | 23 | San Isidro San Francisco |
| Tanti Sierras Club * | 22 | 88 | Universitario Córdoba |

