Conoce los dos mejores de los principales rubros de la Zona E. Allí se destaca en marcada forma Stefano Bachiochi del Club Almafuerte de Las Varillas, el Tricolor con 4 Doble-Doble en 7 juegos, a coqueteado con el triple dígitos en un par de ocasiones

| ZONA E | |||||||||
| Goleadores | |||||||||
| Sociedad Sportiva Devoto | |||||||||
| Emiliano Nogueria | 13 | 8 | L | NJ | 10 | 20 | 18 | L | 69 |
| Gabriel Manzotti | 14 | 6 | L | 9 | 9 | 11 | 2 | L | 51 |
| Pilar Sport Club | |||||||||
| Tomás Ramallo | 21 | L | 9 | 15 | 16 | 15 | L | 13 | 89 |
| Cristian Galleguillo | 13 | L | 19 | 4 | 8 | 12 | L | 3 | 49 |
| Almafuerte Las Varillas | |||||||||
| Stefano Bachiochi | 12 | 22 | 20 | L | 24 | 5 | 22 | 16 | 119 |
| Fabian Saiz | 16 | 10 | 15 | L | 9 | 29 | 18 | NJ | 97 |
| Juan Boglione | 14 | 22 | 12 | L | 11 | 17 | 9 | 12 | 97 |
| Sparta Villa María | |||||||||
| Facundo Verra | 11 | 20 | 13 | 12 | L | 3 | 21 | 16 | 96 |
| Renzo Baudino | 6 | 19 | 14 | 19 | L | 15 | 26 | 15 | 84 |
| Acción Juvenil Gral. Deheza | |||||||||
| Santiago Ramallo | L | 16 | 19 | 17 | 12 | L | 6 | 14 | 84 |
| Germán Baigorria | L | 18 | 11 | 26 | 16 | L | 13 | 0 | 83 |
| Reboteros | |||||||||
| Sociedad Sportiva Devoto | |||||||||
| Emiliano Nogueria | 8 | 6 | L | NJ | 11 | 17 | 7 | L | 49 |
| Gabriel Manzotti | 6 | 5 | L | 4 | 6 | 3 | 5 | L | 29 |
| Pilar Sport Club | |||||||||
| Bruno Trivillin | 5 | L | 8 | 9 | 2 | 12 | L | 3 | 39 |
| Tomás Ramallo | 6 | L | 2 | 5 | 8 | 7 | L | 8 | 34 |
| Almafuerte Las Varillas | |||||||||
| Stefano Bachiochi | 18 | 16 | 12 | L | 6 | 12 | 17 | 14 | 95 |
| Franco Secchi | 7 | 8 | 6 | L | 7 | 10 | 6 | 7 | 51 |
| Sparta Villa María | |||||||||
| Facundo Verra | 5 | 7 | 9 | 8 | L | 5 | 8 | 6 | 48 |
| Renzo Baudino | 8 | 4 | 2 | 3 | L | 9 | 2 | 7 | 35 |
| Acción Juvenil Gral. Deheza | |||||||||
| Álvaro Caraffa | L | 6 | 21 | 4 | 13 | L | NJ | NJ | 44 |
| Agustín Caffaratto | L | 9 | 0 | 7 | 8 | L | 2 | 6 | 33 |
| Pasadores | |||||||||
| Sociedad Sportiva Devoto | |||||||||
| Juan Cavallo | 0 | 3 | L | 1 | 5 | 4 | 6 | L | 19 |
| Gabriel Manzotti | 0 | 0 | L | 0 | 4 | 4 | 2 | L | 10 |
| Pilar Sport Club | |||||||||
| Tomás Ramallo | 2 | L | 2 | 1 | 6 | 4 | L | 0 | 14 |
| Cristian Galleguillo | 2 | L | 0 | 1 | 2 | 2 | L | 2 | 9 |
| Almafuerte Las Varillas | |||||||||
| Agustín Lozano | 7 | 7 | 2 | L | 10 | 4 | 4 | 1 | 35 |
| Ivan Alvarez | 6 | 5 | 2 | L | 3 | 9 | 7 | 2 | 34 |
| Sparta Villa María | |||||||||
| Renzo Baudino | 1 | 5 | 1 | 5 | L | 3 | 2 | 6 | 21 |
| Ignacio Guradi | 4 | 3 | 1 | 2 | L | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Acción Juvenil Gral. Deheza | |||||||||
| Agustín Caffaratto | L | 5 | 4 | 1 | 4 | L | 5 | 8 | 27 |
| Germán Baigorria | L | 4 | 0 | 0 | 6 | L | 3 | 0 | 13 |

