ACBB – DIVISIÓN “B1”

Ayer a la tarde, por la septima fecha en el cuarto escalón asociativo, se dieron estos resultados, hubo dos encuentros de una serie sspendidos por falta de suministro electrico, te dejamos también una exacta tabla de posiciones generales

7° Fecha

Viernes 11 de octubre

U13 – U15 – U17 – U21 – Primera

Rieles Argentinos vs C. A. La Falda

U13.- 41 – 108

U15.- 77 – 54

U17.- 68 – 70

U21.- 65 – 47

1°.- 56 – 78

Unión Huerta Grande vs C. E. Banco Córdoba “B”

U13.- 63 – 41

U15.- 70 – 58

U17.- 55 – 68

U21.- 85 – 50

1°.- 109 – 81

Macabi/Noar vs Observatorio Fomento

U13.- 17 – 73

U15.- 56 – 73

U17.- 53 – 74

U21.- 71 – 59

1°.- 36 – 43

Jorge Newbery Río Ceballos vs Col. Gabriel Taborin

U13.- 68 – 48

U15.- 62 – 49

U17.- 53 – 40

U21.- 67 – 69

1°.- 64 – 65

Villa Allende Sport vs Poeta Lugones “B”

U13.- 35 – 72

U15.- 63 – 53

U17.- 45 – 78

U21.- 50 – 74

1°.- 38 – 60

Informe H. T. Penas

Posiciones

1°.- Unión Huerta Grande 35 (24/11) 58

2°.- C. A. La Falda 35 (23/12) 57

3°.- Newbery Río Ceballos 35 (19/16) 54

4°.- Col. Gabriel Taborin 35 (18/17) 53

5°.- Poeta Lugones “B” 33 (21/12) 53

6°.- Observatorio Fomento 30 (16/14) 46

7°.- Banco Córdoba “B” 35 (12/23) 45

8°.- Rieles Argentinos 30 (15/15) 45

9°.- Macabi/Noar 33 (10/23) 41

10°.- Villa Allende Sport 35 (10/25) 35

La Falda – Unión Huerta Grande – Poeta “B”: Descuento 1 punto por violación Art. 14 RG

Scroll al inicio