Por ingresar a play off Independiente de Oliva cayo con La Unión en Formosa en los últimos dos minutos de un juego que lo vio por varios pasajes adelante en el marcador, aun así los de Oliva mantiene ventaja sobre el formoseño en caso de empate entre ambos por diferencia de gol. IDSC cayo un peldaño en las posiciones y debe enfrentara a hora a San Martín y Regatas de Corrientes y cierre en su estadio con Platense
Lunes 10 de abril
La Unión Formosa 78 – 68 Independiente Oliva
Parciales: 1°) 23-17, 2°) (37-33); 3°), (54-56), 4°)
La Unión: Douglas Herring 9, Marcos Saglietti 14, Thomas Cooper 12, Michael Henry 8, Iván Basualdo 20 (fi) Franco Vieta 0, Gonzalo Alonso 3, Guillermo Aliende 4, David Efambé 4, Xavier Hill 4. DT.- Sebastián Ginóbili
Independiente: Joaquín Nóblega 4, Yohanner Sifontes 5, Agustín Pautasso 10, Salvador Giletto 19, Fernando Martina 11 (fi) Martín Cabrera 6, Lucio Reinaudi 3, Cristian Scaramuzzino 4 Benjamín Herrera 7 Franco Alorda 1. DT.- Martín González
Posiciones Generales
Clubes | % | G | P | |
1.- | Instituto ACC | 80.6 | 29 | 7 |
2.- | Quimsa | 73.0 | 27 | 10 |
3.- | G y E. Comodoro | 70.3 | 26 | 10 |
4.- | Olímpico La Banda | 65.7 | 23 | 12 |
5.- | Oberá TC | 64.9 | 24 | 13 |
6.- | Boca Juniors | 62.9 | 22 | 13 |
7.- | Obras Basket | 61.1 | 22 | 14 |
8.- | Regatas Corrientes | 57.1 | 20 | 15 |
9.- | Platense | 55.9 | 19 | 15 |
10.- | Peñarol Mar del Palta | 52.9 | 18 | 16 |
11.- | La Unión Formosa | 52.8 | 19 | 17 |
12.- | Riachuelo | 51.4 | 18 | 17 |
13.- | Independiente Oliva | 48.6 | 17 | 18 |
14.- | San Martín | 47.2 | 17 | 19 |
15.- | Ferro C.O. | 41.7 | 15 | 21 |
16.- | Argentino | 30.6 | 11 | 25 |
17.- | Comunicaciones | 27.8 | 10 | 26 |
18.- | Unión Santa Fe | 20.6 | 7 | 27 |
19.- | San Lorenzo | 19.4 | 7 | 29 |
20.- | Atenas | 13.9 | 5 | 31 |
Lo que les queda
Clubes | |||||
1.- | Instituto ACC | Platense V | Atenas L | ||
2.- | Quimsa | Argentino V | |||
3.- | G y E. Comodoro | Peñarol L | |||
4.- | Olímpico La Banda | La Unión V | Regatas V | San Martín V | |
5.- | Oberá TC | Riachuelo V | |||
6.- | Boca Juniors | Unión L | Peñarol L | Comu V | |
7.- | Obras Basket | Peñarol L | Platense L | ||
8.- | Regatas Corrientes | Indpndnte L | Olímpico L | La Unión V | |
9.- | Platense | Atenas V | Instituto V | Indpndnte V | Obras V |
10.- | Peñarol Mar del Palta | Unión L | GyE V | Boca V | Obras V |
11.- | La Unión Formosa | Olímpico L | Regatas L | ||
12.- | Riachuelo | Argentino L | Obera L | Unión V | |
13.- | Independiente Oliva | Regatas V | San Martín V | Platense L | |
14.- | San Martín | Indpndnte L | Olímpico L | ||
15.- | Ferro C.O. | Comu V | San Lorenzo V |
Foto Prensa La Unión