Instituto cayo en su presentación en El Superdomo de la Rioja frente a Riachuelo en los últimos segundos de un juego parejo como marcan los números, el de Alta Córdoba nuevamente no presento en su roster a Nicolás Romano, preservándolo por molestias físicas; Instituto busca el tramo final de la fase regular que lo ve llegar con el N° 1
Lunes 10 de abril
Riachuelo La Rioja 94 – 88 Instituto A. C. C.
Parciales: 1°) 25-19, 2°) 19-25 (44-44); 3°), 20-20 (64-64), 4°) 30-24
Los destacados en “El Eterno” fueron sus extranjeros Justin Jackson (18+5+5), Ja’wan Davis (16) y Diamon Simpson (14) más Fortunato Rolfi (12), Latraius Mosley (10) y Joaquín Osimani (10). Se recuerda que el base cordobés Carlos Manuel Buendia está fuera de competencia por lesión siendo reemplazado por el uruguayo Osimani
En Instituto, que no presento en el roster a Nicolas Romano con molestias físicas, el máximo encestador fue el interno Tayavek Gallizzi con 14 puntos y 7 rebotes (descalificado en el cierre junto a Jackson) y Luciano González con 12 que equivoco el pase, en los segundos finales, para el tiro que podía empatar o ganar el juego
Riachuelo: Fortunato Rolfi 12, Ja’wan Davis 16, Latraius Mosley 10, Mariano Fierro 5, Diamon Simpson 14 (fi) Justin Jackson 18, Joaquín Osimani 10, Tomás Zanzottera 5, Franco Pennachiotti 4, Francisco Dalpino 0. DT.- Sebastián González
Institut0: Leandro Vildoza 9, Mateo Chiarini 5, Luciano González 12, Bautista Lugarini 9, Tayavek Gallizzi 14 (fi) Nicolás Copello 10, Federico Elías 11, Martín Fernández 12, Phillip Lockett 6. DT.- Lucas Victoriano
Posiciones Generales
Clubes | % | G | P | |
1.- | Instituto ACC | 80.6 | 29 | 7 |
2.- | Quimsa | 73.0 | 27 | 10 |
3.- | G y E. Comodoro | 70.3 | 26 | 10 |
4.- | Olímpico La Banda | 65.7 | 23 | 12 |
5.- | Oberá TC | 64.9 | 24 | 13 |
6.- | Boca Juniors | 62.9 | 22 | 13 |
7.- | Obras Basket | 61.1 | 22 | 14 |
8.- | Regatas Corrientes | 57.1 | 20 | 15 |
9.- | Platense | 55.9 | 19 | 15 |
10.- | Peñarol Mar del Palta | 52.9 | 18 | 16 |
11.- | La Unión Formosa | 52.8 | 19 | 17 |
12.- | Riachuelo | 51.4 | 18 | 17 |
13.- | Independiente Oliva | 48.6 | 17 | 18 |
14.- | San Martín | 47.2 | 17 | 19 |
15.- | Ferro C.O. | 41.7 | 15 | 21 |
16.- | Argentino | 30.6 | 11 | 25 |
17.- | Comunicaciones | 27.8 | 10 | 26 |
18.- | Unión Santa Fe | 20.6 | 7 | 27 |
19.- | San Lorenzo | 19.4 | 7 | 29 |
Lo que les queda
Clubes | |||||
1.- | Instituto ACC | Platense V | Atenas L | ||
2.- | Quimsa | Argentino V | |||
3.- | G y E. Comodoro | Peñarol L | |||
4.- | Olímpico La Banda | La Unión V | Regatas V | San Martín V | |
5.- | Oberá TC | Riachuelo V | |||
6.- | Boca Juniors | Unión L | Peñarol L | Comu V | |
7.- | Obras Basket | Peñarol L | Platense L | ||
8.- | Regatas Corrientes | Indpndnte L | Olímpico L | La Unión V | |
9.- | Platense | Atenas V | Instituto V | Indpndnte V | Obras V |
10.- | Peñarol Mar del Palta | Unión L | GyE V | Boca V | Obras V |
11.- | La Unión Formosa | Olímpico L | Regatas L | ||
12.- | Riachuelo | Argentino L | Obera L | Unión V | |
13.- | Independiente Oliva | Regatas V | San Martín V | Platense L | |
14.- | San Martín | Indpndnte L | Olímpico L | ||
15.- | Ferro C.O. | Comu V | San Lorenzo V |
Foto Prensa Riachuelo